Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Sesame - 9,014ft

Current Conditions

10/2/26 3:15 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 67.6 °F   0.5
Daily Min Temp 53.2 °F   0.9
Daily Max Temp 68.2 °F   1.6
RH 20 %   3
Dew Pt 25.0 °F   3.2
Wet Bulb 45.8 °F   0.7
Barometric Press 29.77 inHg   0.07
Wind Dir SW | 235 °
Wind Spd 2.3 mph   1.4
Wind Gust 9.0 mph   5.6
Daily Max Wind 12.8 mph   0.9
Yest MinT 47.8 °F
Yest MaxT 69.8 °F
Yest MaxGst 13.6 mph

Sesame - 9,014ft

Snow & Water Equivalent

10/2/26 3:15 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Snow Depth (HS) 0.0 in
SWE 0.00 In
Daily WE Precip 0.00 In
Yest Precip 0.00 In
M Month Precip 0.00 In
M Season Precip 0.00 In

Last 48 Hours

Sesame - 9,014ft

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/2/26 3:29 PM PDT
Date & Time M DailyPrec 515AM (In) Temp (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Snow Depth (HS) (in) M Month Precip (In) M Season Precip (In)
10/2/26 - 1515 0.00 67.6 2.3 SW | 235 9.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1500 0.00 67.3 2.2 SW | 232 9.6 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1445 0.00 66.2 2.7 SSW | 198 10.5 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1430 0.00 66.7 3.2 SW | 214 11.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1415 0.00 65.3 3.5 S | 186 15.4 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1400 0.00 65.0 4.9 SSW | 206 15.4 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1345 0.00 63.7 3.4 SW | 217 15.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1330 0.00 63.5 3.5 SW | 229 14.3 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1315 0.00 63.2 3.4 SSW | 209 14.3 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1300 0.00 63.6 3.3 SSW | 207 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1245 0.00 64.9 3.5 SSW | 212 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1230 0.00 65.0 3.1 SW | 235 15.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1215 0.00 65.2 4.5 SSW | 199 17.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1200 0.00 66.0 3.4 SW | 214 12.5 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1145 0.00 64.7 4.1 SW | 235 13.6 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1130 0.00 62.5 4.1 SSW | 210 15.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1115 0.00 64.1 3.3 SSW | 195 12.8 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1100 0.00 63.6 2.9 SSW | 193 13.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1045 0.00 62.5 3.5 SSW | 207 13.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1030 0.00 64.0 3.5 SW | 225 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1015 0.00 62.8 4.0 WSW | 255 13.6 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 1000 0.00 63.0 3.3 WSW | 242 14.1 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0945 0.00 61.6 2.8 SW | 223 16.6 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0930 0.00 61.1 3.9 SW | 226 16.6 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0915 0.00 60.6 3.9 SW | 224 16.8 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0900 0.00 59.3 4.1 SW | 223 17.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0845 0.00 58.9 3.8 SW | 231 17.0 0.4 0.00 0.00
10/2/26 - 0830 0.00 58.7 3.3 WSW | 240 14.1 0.1 0.00 0.00
10/2/26 - 0815 0.00 56.4 3.3 SW | 228 14.1 1.2 0.00 0.00
10/2/26 - 0800 0.00 56.4 2.7 WSW | 245 10.3 0.7 0.00 0.00
10/2/26 - 0745 0.00 56.0 2.7 SW | 228 12.8 0.9 0.00 0.00
10/2/26 - 0730 0.00 55.0 2.9 SW | 236 12.8 1.1 0.00 0.00
10/2/26 - 0715 0.00 54.6 2.7 WSW | 241 10.3 0.2 0.00 0.00
10/2/26 - 0700 0.00 54.3 2.6 WSW | 243 9.8 0.4 0.00 0.00
10/2/26 - 0645 0.00 53.7 2.3 WSW | 252 9.8 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0630 0.00 54.0 2.8 WSW | 251 10.7 0.4 0.00 0.00
10/2/26 - 0615 0.00 54.3 3.0 WSW | 252 10.5 0.2 0.00 0.00
10/2/26 - 0600 0.00 54.8 2.9 WSW | 250 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0545 0.00 54.9 3.3 SW | 232 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0530 0.00 54.8 2.6 WSW | 248 11.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0515 0.00 54.6 2.9 WSW | 242 11.9 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0500 0.00 54.8 2.8 WSW | 243 14.5 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0445 0.00 55.6 3.8 SW | 223 14.8 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0430 0.00 55.8 3.4 SW | 232 14.5 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0415 0.00 56.1 4.5 SW | 226 15.9 0.2 0.00 0.00
10/2/26 - 0400 0.00 54.9 3.3 WSW | 247 15.9 0.4 0.00 0.00
10/2/26 - 0345 0.00 54.6 3.0 WSW | 239 12.5 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0330 0.00 54.6 2.4 WSW | 246 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0315 0.00 55.6 2.9 WSW | 242 13.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0300 0.00 56.0 2.9 SW | 234 13.2 0.5 0.00 0.00
10/2/26 - 0245 0.00 55.8 2.7 WSW | 250 16.6 0.7 0.00 0.00
10/2/26 - 0230 0.00 55.1 2.5 SW | 232 16.6 0.2 0.00 0.00
10/2/26 - 0215 0.00 53.6 2.3 WSW | 251 9.0 0.8 0.00 0.00
10/2/26 - 0200 0.00 50.9 2.2 WSW | 253 8.0 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0145 0.00 49.8 1.7 W | 262 2.7 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0130 0.00 50.3 1.5 W | 267 2.9 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0115 0.00 51.7 1.8 WSW | 258 4.2 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0100 0.00 50.9 1.9 WSW | 258 4.2 0.1 0.00 0.00
10/2/26 - 0045 0.00 50.2 1.8 W | 265 3.1 0.1 0.00 0.00
10/2/26 - 0030 0.00 51.1 1.8 W | 268 3.1 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0015 0.00 49.1 1.8 W | 266 2.9 0.0 0.00 0.00
10/2/26 - 0000 0.00 50.2 1.7 W | 275 2.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2345 0.00 51.1 1.9 W | 274 2.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2330 0.00 51.2 1.8 W | 269 2.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2315 0.00 51.2 1.7 W | 273 3.4 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2300 0.00 51.6 1.7 W | 277 2.7 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2245 0.00 52.0 1.6 WNW | 283 4.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2230 0.00 53.2 1.9 W | 270 5.6 0.4 0.00 0.00
10/1/26 - 2215 0.00 52.6 0.8 S | 182 4.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2200 0.00 53.8 1.2 SW | 230 6.7 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2145 0.00 54.4 2.3 W | 270 8.5 0.8 0.00 0.00
10/1/26 - 2130 0.00 54.6 2.1 W | 276 13.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2115 0.00 55.6 3.3 W | 263 14.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2100 0.00 56.0 3.5 WSW | 255 14.1 0.5 0.00 0.00
10/1/26 - 2045 0.00 55.9 2.9 W | 260 12.8 0.4 0.00 0.00
10/1/26 - 2030 0.00 55.7 2.4 WSW | 238 9.2 0.3 0.00 0.00
10/1/26 - 2015 0.00 56.0 2.2 SW | 222 13.2 1.0 0.00 0.00
10/1/26 - 2000 0.00 56.4 2.8 WSW | 238 13.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1945 0.00 56.9 3.5 WSW | 245 15.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1930 0.00 57.6 3.9 WSW | 239 15.0 0.3 0.00 0.00
10/1/26 - 1915 0.00 58.4 3.7 SW | 221 18.3 1.1 0.00 0.00
10/1/26 - 1900 0.00 59.0 4.1 SW | 221 18.3 0.1 0.00 0.00
10/1/26 - 1845 0.00 59.6 4.2 SW | 223 15.2 0.4 0.00 0.00
10/1/26 - 1830 0.00 59.8 3.7 SW | 227 16.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1815 0.00 60.6 3.9 SW | 224 16.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1800 0.00 61.4 3.4 SW | 230 15.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1745 0.00 62.6 4.5 SW | 225 18.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1730 0.00 63.1 3.8 SW | 225 18.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1715 0.00 64.0 3.8 SW | 217 17.7 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1700 0.00 64.6 3.8 SW | 228 18.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1645 0.00 65.4 3.9 SSW | 208 18.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1630 0.00 66.4 3.5 SSW | 198 15.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1615 0.00 66.2 4.8 SSW | 198 16.3 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1600 0.00 67.3 3.7 SW | 216 16.3 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1545 0.00 67.7 3.7 SW | 235 13.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1530 0.00 68.2 3.1 SW | 224 14.5 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1515 0.00 68.0 3.7 WSW | 239 14.5 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1500 0.00 68.1 3.1 SW | 226 16.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1445 0.00 68.2 3.5 WSW | 246 16.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1430 0.00 68.4 3.7 WSW | 247 13.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1415 0.00 68.9 3.4 WSW | 248 15.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1400 0.00 68.2 3.6 WSW | 245 15.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1345 0.00 69.1 3.3 SW | 227 15.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1330 0.00 68.5 3.3 SW | 229 15.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1315 0.00 68.6 3.5 SW | 220 12.3 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1300 0.00 68.0 3.1 SW | 236 13.4 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1245 0.00 68.9 2.8 SW | 217 13.4 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1230 0.00 68.0 2.9 SW | 233 15.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1215 0.00 67.7 3.1 WSW | 237 15.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1200 0.00 67.3 4.3 SSW | 196 13.6 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1145 0.00 67.2 2.8 SSW | 199 15.9 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1130 0.00 66.9 3.3 SW | 224 15.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1115 0.00 66.4 3.2 WSW | 241 15.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1100 0.00 66.0 3.3 WSW | 248 12.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1045 0.00 65.9 3.0 SW | 230 12.8 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1030 0.00 64.5 3.7 W | 259 16.3 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1015 0.00 64.9 2.6 SW | 235 13.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 1000 0.00 64.3 3.7 WSW | 246 13.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0945 0.00 63.7 2.9 SW | 227 13.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0930 0.00 63.0 3.1 SSW | 204 13.2 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0915 0.00 62.3 3.3 SW | 222 12.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0900 0.00 61.8 2.9 SW | 235 13.4 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0845 0.00 61.3 2.5 SW | 215 13.4 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0830 0.00 60.2 2.7 SW | 235 10.1 0.7 0.00 0.00
10/1/26 - 0815 0.00 58.6 2.7 SW | 223 13.6 0.8 0.00 0.00
10/1/26 - 0800 0.00 57.5 2.7 SW | 222 13.6 1.1 0.00 0.00
10/1/26 - 0745 0.00 57.1 2.9 SW | 226 14.1 1.1 0.00 0.00
10/1/26 - 0730 0.00 55.8 2.9 SW | 233 13.6 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0715 0.00 54.6 2.9 SW | 235 13.6 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0700 0.00 54.7 2.4 WSW | 254 11.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0645 0.00 54.6 1.8 WSW | 246 9.0 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0630 0.00 55.1 2.2 WSW | 239 12.1 0.0 0.00 0.00
10/1/26 - 0615 0.00 54.7 1.9 SW | 227 9.0 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0600 0.00 54.9 2.0 WSW | 243 9.0 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0545 0.00 54.3 2.1 SW | 230 9.8 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0530 0.00 53.6 2.2 WSW | 250 9.2 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0515 0.00 53.3 1.7 WSW | 256 4.2 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0500 0.00 54.3 1.3 W | 261 5.1 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0445 0.00 54.8 1.9 WSW | 241 9.6 0.9 0.09 42.46
10/1/26 - 0430 0.00 54.1 2.1 WSW | 257 9.6 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0415 0.00 53.8 2.3 WSW | 252 8.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0400 0.00 52.3 2.3 W | 259 8.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0345 0.00 49.6 2.4 WSW | 256 6.3 0.4 0.09 42.46
10/1/26 - 0330 0.00 47.3 1.9 WSW | 256 4.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0315 0.00 48.9 1.7 WSW | 255 2.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0300 0.00 49.6 1.8 WSW | 250 2.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0245 0.00 49.1 1.8 WSW | 256 2.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0230 0.00 49.3 1.7 W | 262 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0215 0.00 49.1 1.8 W | 268 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0200 0.00 48.2 2.0 W | 260 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0145 0.00 48.2 1.9 WSW | 257 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0130 0.00 48.5 1.8 W | 262 2.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0115 0.00 48.5 1.9 W | 268 2.9 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0100 0.00 48.4 1.8 W | 267 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0045 0.00 48.0 1.8 W | 259 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0030 0.00 48.0 1.7 W | 260 2.7 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0015 0.00 47.3 1.7 W | 259 2.2 0.0 0.09 42.46
10/1/26 - 0000 0.00 47.2 1.6 W | 277 2.0 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2345 0.00 48.1 1.3 W | 273 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2330 0.00 47.6 1.4 W | 279 2.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2315 0.00 49.5 1.4 W | 260 2.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2300 0.00 50.1 0.9 SSW | 205 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2245 0.00 48.4 1.2 WSW | 244 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2230 0.00 48.1 1.3 WSW | 251 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2215 0.00 48.3 1.5 WSW | 250 2.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2200 0.00 48.5 1.3 W | 262 2.0 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2145 0.00 49.0 1.3 W | 272 2.0 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2130 0.00 49.8 1.1 WSW | 238 2.0 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2115 0.00 50.0 1.2 WSW | 255 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2100 0.00 50.6 1.1 SW | 227 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2045 0.00 50.3 1.0 SW | 228 2.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2030 0.00 50.6 1.3 WSW | 240 2.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2015 0.00 49.8 1.6 W | 266 2.5 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 2000 0.00 49.7 1.6 W | 265 2.5 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1945 0.00 49.8 1.8 W | 265 2.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1930 0.00 50.7 1.8 WSW | 258 2.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1915 0.00 51.7 1.6 W | 264 2.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1900 0.00 53.1 1.6 W | 264 3.6 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1845 0.00 54.3 1.4 W | 264 3.6 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1830 0.00 55.0 1.3 WSW | 239 2.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1815 0.00 57.2 1.1 SW | 217 3.4 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1800 0.00 59.9 0.9 SW | 233 3.4 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1745 0.00 62.4 0.9 SE | 138 4.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1730 0.00 62.8 1.1 SSW | 206 4.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1715 0.00 64.3 1.3 ESE | 113 4.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1700 0.00 65.0 1.1 ESE | 121 5.1 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1645 0.00 66.2 1.5 SSW | 199 6.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1630 0.00 66.6 1.8 WSW | 241 6.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1615 0.00 67.3 1.4 SSE | 166 4.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1600 0.00 67.4 1.5 E | 101 4.2 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1545 0.00 67.8 1.6 E | 88 4.7 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1530 0.00 68.0 1.6 SE | 134 4.9 0.0 0.09 42.46
9/30/26 - 1515 0.00 68.3 1.7 SE | 138 7.2 0.0 0.09 42.46
Max 0.00 69.1 4.9 - 18.3 1.2 0.09 42.46
Avg 0.00 57.9 2.6 - 10.0 0.1 - -
Min 0.00 47.2 0.8 - 2.0 0.0 0.00 0.00

10/1 - 9/30

Current Season

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 10/2/26 3:29 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Snow Depth (HS) (in) Daily WE Precip (In) M Month Precip (In) M Season Precip (In) Daily PW Precip (In) Month Precip P (In) Season Precip P (In) SWE (In) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Max Press (inHg) Time of Max Press Min Press (inHg) Time of Min Press Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Max Dew Pt (°F) Min Dew Pt (°F) Max Wet Bulb Temp (°F) Min Wet Bulb Temp (°F) WetB Hrs <28F (hrs) FFWI Max Day
10/1/26 69.8 1234 47.8 0005 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.6 1721 WSW | 255 30.09 0008 29.69 1412 37 15 24.6 19.6 46.0 36.3 0.0 10.3