Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Current Conditions

6/30/25 5:15 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 64.9 °F   9.3
RH 33 %   22
Dew Pt 34.8 °F   19.5
Wet Bulb 49.6 °F   1.7
Daily Min Temp 47.8 °F   2.0
Daily Max Temp 73.2 °F   5.3
Latest Rain 0.00 In
Daily Rain 0.00 In
Yest MinT 49.8 °F
Yest MaxT 78.4 °F
Yest Precip 0.00 In
Month Precip 0.00 In
Season Precip 19.18 In
New Snow 73.8 in
SnowDepth 5.2 in

Last 24 Hours

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 6/30/25 5:16 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) Latest Rain (In) Daily Rain (In) New Snow (in) SnowDepth (in) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
6/30/25 - 1700 66.1 30 34.1 49.7 0.00 0.00 - 5.2 47.8 73.2
6/30/25 - 1600 67.4 27 31.9 49.5 0.00 0.00 79.7 5.4 47.8 73.2
6/30/25 - 1500 68.8 25 31.4 49.8 0.00 0.00 89.4 5.2 47.8 73.2
6/30/25 - 1400 68.6 24 30.6 49.5 0.00 0.00 82.3 5.1 47.8 73.2
6/30/25 - 1300 70.4 20 27.0 49.1 0.00 0.00 87.6 5.3 47.8 73.2
6/30/25 - 1200 69.4 21 27.8 49.0 0.00 0.00 - 5.0 47.8 72.2
6/30/25 - 1100 67.1 24 28.9 48.4 0.00 0.00 - 5.7 47.8 69.3
6/30/25 - 1000 62.7 31 31.4 47.5 0.00 0.00 - 5.3 47.8 65.5
6/30/25 - 0900 58.5 37 32.0 46.0 0.00 0.00 73.4 5.5 47.8 60.6
6/30/25 - 0800 55.6 38 30.2 44.1 0.00 0.00 65.1 5.8 47.8 56.7
6/30/25 - 0700 54.1 41 30.7 43.6 0.00 0.00 62.2 5.6 47.8 55.3
6/30/25 - 0600 50.8 40 27.3 40.9 0.00 0.00 52.6 5.7 47.8 53.7
6/30/25 - 0500 48.5 35 22.4 38.3 0.00 0.00 55.4 5.7 47.8 53.7
6/30/25 - 0400 50.2 33 22.5 39.2 0.00 0.00 66.6 5.2 49.4 53.7
6/30/25 - 0300 50.6 34 23.5 39.6 0.00 0.00 66.0 5.1 49.7 53.7
6/30/25 - 0200 52.0 32 23.3 40.3 0.00 0.00 65.6 5.6 50.6 53.7
6/30/25 - 0100 52.2 34 24.9 40.8 0.00 0.00 67.9 5.7 49.8 78.4
6/30/25 - 0000 52.4 39 28.2 42.0 0.00 0.00 47.9 5.4 49.8 78.4
6/29/25 - 2300 54.4 33 25.6 42.1 0.00 0.00 56.3 5.8 49.8 78.4
6/29/25 - 2200 55.1 38 29.9 43.8 0.00 0.00 68.2 5.6 49.8 78.4
6/29/25 - 2100 57.5 42 34.3 46.5 0.00 0.00 69.2 5.7 49.8 78.4
6/29/25 - 2000 60.7 44 38.7 49.5 0.00 0.00 57.9 5.6 49.8 78.4
6/29/25 - 1900 66.0 31 34.4 49.9 0.00 0.00 62.3 5.5 49.8 78.4
6/29/25 - 1800 71.6 18 23.6 49.1 0.00 0.00 86.3 5.9 49.8 78.4
6/29/25 - 1700 75.0 11 16.2 48.4 0.00 0.00 89.0 5.3 49.8 78.4
Max 75.0 44 38.7 49.9 0.00 0.00 89.4 5.9 50.6 78.4
Avg 60.2 31 28.4 45.5 0.00 - - - - -
Min 48.5 11 16.2 38.3 0.00 0.00 47.9 5.0 47.8 53.7
Total - - - - 0.00 - - - - -

Last 365 Observations

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 6/30/25 5:16 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Max RH (%) Daily Min RH (%) Max Dew Pt (°F) Min Dew Pt (°F) Max Wet Bulb Temp (°F) Min Wet Bulb Temp (°F) Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) SnowDepth (in) WetB Hrs <28F (hrs) Hrs <= 32F (hrs) Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time MinBV Day (V)
6/29/25 78.4 1357 49.8 0438 59 8 40.8 10.3 52.6 37.8 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/28/25 74.9 1228 49.0 0555 53 22 41.5 30.8 53.9 41.6 0.00 0.00 19.18 5.1 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/27/25 70.3 1455 46.6 0547 52 19 36.2 24.2 50.9 39.0 0.00 0.00 19.18 5.4 0.0 0.0 - - - - 12.1
6/26/25 66.7 1359 51.1 0610 46 21 35.1 18.4 48.4 39.2 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/25/25 71.0 1320 42.0 0508 49 16 36.8 18.5 49.1 34.6 0.00 0.00 19.18 5.8 0.0 0.0 - - - - 12.0
6/24/25 65.6 1359 37.5 0323 56 15 35.2 13.8 47.7 31.9 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
6/23/25 59.2 1232 36.9 0317 59 23 32.8 17.6 44.0 31.8 0.00 0.00 19.18 5.8 0.0 0.0 - - - - 11.8
6/22/25 56.2 1521 28.1 0208 55 21 29.6 3.6 43.0 23.6 0.00 0.00 19.18 5.9 3.6 0.0 - - - - 11.8
6/21/25 49.4 1347 28.3 0038 80 15 26.7 1.3 37.7 24.2 0.00 0.00 19.18 5.7 2.7 0.0 - - - - 11.8
6/20/25 57.8 1347 41.8 0057 44 16 27.7 9.1 41.8 32.1 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 12.0
6/19/25 68.8 1239 49.7 0054 48 14 42.5 12.1 52.4 40.3 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/18/25 75.3 1233 49.1 0516 42 11 34.7 15.5 51.8 38.3 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/17/25 76.1 1455 50.6 0726 32 11 29.5 5.6 50.2 36.2 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/16/25 63.5 1511 48.7 2334 33 13 26.7 5.6 46.0 36.0 0.00 0.00 19.18 6.0 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/15/25 68.3 1243 48.7 0539 35 10 28.3 7.4 46.8 36.3 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/14/25 66.6 1348 50.3 0141 31 12 22.6 5.9 45.8 37.8 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/13/25 62.5 1357 47.3 0450 35 11 24.3 -2.4 44.0 33.8 0.00 0.00 19.18 5.8 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/12/25 66.1 1510 49.9 2133 40 9 30.1 -0.2 45.9 35.9 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/11/25 67.9 1411 47.4 2335 70 12 43.3 8.9 48.7 36.9 0.00 0.00 19.18 6.1 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/10/25 71.7 1417 49.9 0347 69 24 45.3 30.4 53.0 44.3 0.00 0.00 19.18 3.9 0.0 0.0 - - - - 12.2
6/9/25 74.6 1154 46.2 0451 66 19 43.1 27.8 54.3 41.0 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 12.1
6/8/25 76.0 1315 46.7 0426 81 18 46.9 27.0 52.8 40.7 0.00 0.00 19.18 5.8 0.0 0.0 - - - - 12.1
6/7/25 73.8 1502 44.3 0532 66 18 43.3 25.7 53.1 39.3 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 12.1
6/6/25 65.4 1121 42.8 0450 70 32 39.1 32.2 50.8 38.7 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 12.0
6/5/25 62.8 1340 40.5 0553 72 27 41.1 25.6 49.9 36.5 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 12.0
6/4/25 63.9 1126 39.9 0538 60 27 36.3 23.0 48.0 34.2 0.00 0.00 19.18 5.0 0.0 0.0 - - - - 11.8
6/3/25 67.2 1448 43.8 0519 67 25 43.6 22.2 52.8 38.5 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 12.0
6/2/25 71.3 1319 44.4 0551 73 28 47.6 21.5 53.2 37.2 0.00 0.00 19.18 5.1 0.0 0.0 - - - - 12.1
6/1/25 69.4 1301 47.8 0000 58 24 44.1 20.6 54.2 38.4 0.00 0.00 19.18 5.2 0.0 0.0 - - - - 12.2
5/31/25 74.7 1049 49.3 0527 54 18 40.5 24.2 52.4 40.3 0.00 0.00 19.18 4.9 0.0 0.0 - - - - 12.2
5/30/25 78.1 1451 48.2 0606 51 13 41.5 20.4 52.3 38.9 0.00 0.00 19.18 5.4 0.0 0.0 - - - - 12.2
5/29/25 72.6 1359 43.1 0553 61 12 35.6 14.0 49.6 37.7 0.00 0.00 19.18 5.4 0.0 0.0 - - - - 12.0
5/28/25 70.2 1248 39.6 0545 56 16 36.9 18.7 49.1 33.0 0.00 0.00 19.18 4.9 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/27/25 66.5 1506 38.1 0410 61 16 36.4 17.5 48.2 33.0 0.00 0.00 19.18 4.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/26/25 56.4 1405 39.0 2123 96 32 41.5 22.8 45.1 35.8 0.00 0.00 19.18 5.7 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/25/25 62.9 1213 37.9 0525 69 19 37.8 18.0 47.9 32.4 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/24/25 59.6 1255 39.1 0144 66 26 37.4 18.5 44.9 32.9 0.00 0.00 19.18 5.9 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/23/25 55.7 1444 39.8 0033 61 27 32.8 16.0 43.7 32.6 0.00 0.00 19.18 5.8 0.0 0.0 - - - - 12.0
5/22/25 57.4 1405 41.9 0048 52 19 29.9 7.4 43.0 32.4 0.00 0.00 19.18 6.1 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/21/25 62.0 1443 37.9 0553 67 10 35.6 -0.0 47.0 32.4 0.00 0.00 19.18 5.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/20/25 60.0 1517 40.8 0036 67 7 38.5 -13.1 46.1 30.4 0.00 0.00 19.18 4.5 0.0 0.0 - - - - 12.0
5/19/25 58.2 1454 31.0 0523 67 18 36.0 8.1 45.5 25.8 0.00 0.00 19.18 7.8 4.1 0.0 - - - - 11.8
5/18/25 50.0 1336 25.6 0529 86 26 35.1 10.9 42.7 24.2 0.00 0.00 19.18 10.2 6.2 0.0 - - - - 11.8
5/17/25 42.8 0101 28.3 0052 98 60 35.6 20.8 39.6 26.0 0.00 0.00 19.18 12.4 2.3 0.0 - - - - 11.8
5/16/25 53.9 1432 39.2 0428 79 28 36.5 13.9 44.3 33.6 0.00 0.00 19.18 14.2 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/15/25 50.1 1407 28.2 0443 76 34 32.9 20.2 40.6 25.7 0.00 0.00 19.18 17.2 5.3 0.0 - - - - 11.8
5/14/25 46.4 1504 19.8 0352 94 38 32.2 16.2 38.8 18.8 0.00 0.00 19.18 20.2 7.8 0.0 - - - - 11.8
5/13/25 32.6 1205 21.0 0055 98 56 27.7 16.8 29.1 20.2 0.00 0.00 19.18 22.9 23.0 0.0 - - - - 11.8
5/12/25 44.2 1155 27.8 0020 90 48 30.8 20.0 37.8 25.6 0.00 0.00 19.18 21.4 3.4 0.0 - - - - 11.8
5/11/25 52.8 1300 39.1 0059 68 25 36.0 17.6 43.2 34.8 0.00 0.00 19.18 23.0 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/10/25 62.1 1236 42.0 0459 73 25 37.0 24.5 47.6 37.8 0.00 0.00 19.18 27.3 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/9/25 62.5 1311 39.5 0604 66 25 36.4 25.5 47.9 34.9 0.00 0.00 19.18 31.0 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/8/25 57.9 1506 35.7 0405 69 33 36.8 25.5 46.2 32.1 0.00 0.00 19.18 34.8 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/7/25 54.4 1153 28.0 0537 70 26 36.6 16.3 43.9 24.4 0.00 0.00 19.18 37.3 5.8 0.0 - - - - 11.8
5/6/25 48.9 1106 27.5 0606 66 30 27.1 12.4 39.7 23.6 0.00 0.00 19.18 39.6 9.6 0.0 - - - - 11.8
5/5/25 46.5 1720 30.2 2154 100 53 36.5 17.4 40.3 26.3 0.00 0.00 19.18 41.1 2.9 0.0 - - - - 11.8
5/4/25 40.8 1408 30.8 0107 100 73 36.6 29.6 39.0 30.7 0.00 0.00 19.18 42.3 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/3/25 42.0 0106 29.7 2205 100 63 35.5 28.4 38.2 29.3 0.00 0.00 19.18 - 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/2/25 54.1 1035 34.1 0550 84 33 36.1 24.2 44.2 31.3 0.00 0.00 19.18 42.3 0.0 0.0 - - - - 11.8
5/1/25 53.1 1440 30.6 0523 98 35 33.5 24.2 42.5 29.4 0.00 0.00 19.18 43.9 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/30/25 50.5 1105 32.2 0054 100 40 35.0 26.9 42.3 32.0 0.00 0.00 19.18 45.4 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/29/25 52.5 1433 28.2 0535 90 25 35.9 16.7 41.6 26.4 0.00 0.00 19.18 45.9 4.0 0.0 - - - - 11.8
4/28/25 45.7 1440 27.0 0628 89 38 28.2 19.0 37.5 25.7 0.00 0.00 19.18 47.4 5.5 0.0 - - - - 11.8
4/27/25 30.0 2228 20.9 0621 98 71 25.3 18.5 28.0 20.2 0.00 0.00 19.18 48.3 - 0.0 - - - - 11.8
4/26/25 27.2 1058 20.9 0544 98 70 24.0 14.6 25.0 19.7 0.00 0.00 19.18 48.5 - 0.0 - - - - 11.8
4/25/25 38.6 1226 24.4 0059 98 37 28.7 12.2 33.2 24.1 0.00 0.00 19.18 48.5 10.4 0.0 - - - - 11.8
4/24/25 49.4 1425 26.8 0545 64 12 24.9 -3.9 37.0 22.0 0.00 0.00 19.18 49.0 5.3 0.0 - - - - 11.8
4/23/25 45.7 1342 34.7 0015 77 21 29.7 6.3 36.0 27.8 0.00 0.00 19.18 50.2 0.1 0.0 - - - - 11.8
4/22/25 51.6 1230 32.9 0530 81 32 33.6 19.2 41.8 28.8 0.00 0.00 19.18 51.3 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/21/25 53.1 1337 31.0 0628 79 18 36.7 10.2 42.3 28.4 0.00 0.00 19.18 52.4 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/20/25 51.1 1113 28.9 0628 83 24 35.4 7.5 40.3 23.9 0.00 0.00 19.18 54.7 6.1 0.0 - - - - 11.8
4/19/25 51.8 1310 20.8 0246 80 6 33.6 -25.0 39.8 16.1 0.00 0.00 19.18 55.8 8.4 0.0 - - - - 11.8
4/18/25 41.1 1537 21.8 0059 54 19 16.4 -2.7 31.6 17.8 0.00 0.00 19.18 56.3 17.9 0.0 - - - - 11.8
4/17/25 48.3 1420 26.3 0043 71 29 29.6 3.1 39.1 21.1 0.00 0.00 19.18 58.0 5.0 0.0 - - - - 11.8
4/16/25 51.8 1107 33.4 0036 63 26 26.7 14.2 40.6 29.0 0.00 0.00 19.18 58.4 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/15/25 54.1 1159 34.7 0428 60 22 27.6 6.5 40.8 29.7 0.00 0.00 19.18 60.3 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/14/25 55.9 1409 28.8 0550 59 19 24.6 12.0 41.0 24.4 0.00 0.00 19.18 61.1 6.4 0.0 - - - - 11.8
4/13/25 51.3 1405 26.8 0637 85 28 26.2 16.3 39.9 24.5 0.00 0.00 19.18 62.1 6.6 0.0 - - - - 11.8
4/12/25 49.4 1458 33.7 0059 82 19 33.2 7.2 38.8 30.6 0.00 0.00 19.18 63.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/11/25 57.8 1138 39.4 0409 80 12 38.0 4.8 41.9 31.2 0.00 0.00 19.18 64.8 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/10/25 58.7 1305 37.2 0642 60 12 34.2 3.3 42.7 29.0 0.00 0.00 19.18 66.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/9/25 60.2 1254 42.0 0539 49 13 29.5 4.5 42.6 33.2 0.00 0.00 19.18 68.1 0.0 0.0 - - - - 12.0
4/8/25 53.4 1507 34.1 0102 80 25 33.2 14.9 41.0 30.7 0.00 0.00 19.18 70.7 0.0 0.0 - - - - 11.8
4/7/25 46.0 1510 33.7 0046 85 21 31.5 4.9 37.8 27.8 0.00 0.00 19.18 73.1 0.2 0.0 - - - - 11.8
4/6/25 50.3 1105 26.8 0442 70 14 31.7 -3.6 37.8 21.2 0.00 0.00 19.18 74.6 6.6 0.0 - - - - 11.8
4/5/25 49.4 1521 15.2 0605 77 13 14.8 -6.1 35.9 13.5 0.00 0.00 19.18 76.3 14.1 0.0 - - - - 11.8
4/4/25 38.4 1500 16.6 0606 90 32 17.9 8.5 31.0 15.8 0.00 0.00 19.18 78.1 21.0 0.0 - - - - 11.8
4/3/25 31.5 1515 11.1 0651 98 47 28.3 9.0 29.8 10.8 0.00 0.00 19.18 79.6 23.4 0.0 - - - - 11.8
4/2/25 26.4 1536 7.1 0612 100 89 26.4 4.6 26.3 7.0 0.00 0.00 19.18 80.7 - 0.0 - - - - 11.8
4/1/25 21.6 1300 14.5 0059 98 93 21.1 12.8 21.4 14.1 0.00 0.00 19.18 84.0 - 0.0 - - - - 11.8
3/31/25 28.4 0101 17.4 0058 100 90 27.8 16.2 28.1 17.0 0.00 0.00 19.18 78.9 - 0.0 - - - - 11.8
3/30/25 34.7 1302 22.9 0545 98 37 30.7 5.8 32.4 22.2 0.00 0.00 19.18 70.2 9.3 0.0 - - - - 11.8
3/29/25 39.7 1400 20.6 0632 88 14 24.8 -8.8 30.9 17.4 0.00 0.00 19.18 67.6 16.9 0.0 - - - - 11.8
3/28/25 38.0 1357 24.6 0059 90 43 25.6 15.4 32.0 22.0 0.00 0.00 19.18 68.1 17.2 0.0 - - - - 11.8
3/27/25 42.8 1247 28.7 0059 92 22 33.9 3.5 36.7 25.2 0.00 0.00 19.18 68.4 5.2 0.0 - - - - 11.8
3/26/25 54.0 1118 36.5 0614 88 22 37.2 13.4 43.5 32.1 0.00 0.00 19.18 70.0 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/25/25 58.8 1557 33.5 0653 69 17 28.9 12.6 43.3 29.5 0.00 0.00 19.18 72.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/24/25 59.8 1518 32.2 0658 75 27 30.9 22.6 45.2 29.3 0.00 0.00 19.18 74.1 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/23/25 54.6 1513 28.4 0653 98 37 31.8 22.9 43.5 27.5 0.00 0.00 19.18 75.8 0.9 0.0 - - - - 11.8
3/22/25 42.3 1453 31.3 0018 100 59 33.2 25.8 37.1 30.0 0.00 0.00 19.18 77.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/21/25 43.7 1244 33.0 2136 87 45 31.3 20.8 36.5 29.4 0.00 0.00 19.18 79.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/20/25 40.1 1540 23.5 0634 74 22 22.1 -5.2 31.0 19.9 0.00 0.00 19.18 81.1 11.9 0.0 - - - - 11.8
3/19/25 40.8 1148 18.5 0510 70 25 20.4 5.3 31.5 15.6 0.00 0.00 19.18 82.2 18.4 0.0 - - - - 11.8
3/18/25 35.0 1613 12.7 0637 94 26 19.2 0.4 27.6 12.4 0.00 0.00 19.18 83.6 - 0.0 - - - - 11.8
3/17/25 29.5 0138 14.8 0048 100 57 27.9 13.2 27.7 14.5 0.00 0.00 19.18 86.7 - 0.0 - - - - 11.8
3/16/25 39.1 1247 28.8 0212 64 26 20.2 6.5 30.9 24.3 0.00 0.00 19.18 79.5 15.8 0.0 - - - - 11.8
3/15/25 36.7 1553 15.2 0524 95 30 21.9 -3.8 31.1 14.1 0.00 0.00 19.18 81.1 21.6 0.0 - - - - 11.8
3/14/25 24.2 1234 10.7 0411 98 91 23.9 8.6 24.0 10.4 0.00 0.00 19.18 86.3 - 0.0 - - - - 11.8
3/13/25 20.1 0132 13.0 2047 96 92 19.2 11.1 19.8 12.6 0.00 0.00 19.18 85.5 - 0.0 - - - - 11.8
3/12/25 29.2 1237 20.1 0052 99 64 26.0 17.6 27.4 19.7 0.00 0.00 19.18 78.5 - 0.0 - - - - 11.8
3/11/25 42.3 1332 22.2 0738 97 31 25.3 6.8 33.8 19.0 0.00 0.00 19.18 69.8 17.3 0.0 - - - - 11.8
3/10/25 43.1 1407 21.4 0419 61 13 19.2 -13.2 34.0 17.0 0.00 0.00 19.18 70.0 16.2 0.0 - - - - 11.8
3/9/25 44.3 1339 22.6 0659 45 14 18.0 -8.8 34.4 17.3 0.00 0.00 19.18 70.9 16.4 0.0 - - - - 11.8
3/8/25 47.6 1502 11.1 0001 78 11 15.7 -16.8 34.6 9.8 0.00 0.00 19.18 72.5 16.8 0.0 - - - - 11.8
3/7/25 21.3 1506 8.6 0501 94 69 15.5 4.1 19.6 8.3 0.00 0.00 19.18 74.0 - 0.0 - - - - 11.8
3/6/25 19.8 1435 13.2 0627 96 79 18.5 11.2 19.2 12.8 0.00 0.00 19.18 - - 0.0 - - - - 11.8
3/5/25 31.4 0002 18.5 2359 97 66 26.5 17.1 29.5 18.0 0.00 0.00 19.18 76.5 21.8 0.0 - - - - 11.8
3/4/25 41.9 1442 23.2 0006 82 10 26.2 -17.1 35.2 18.7 0.00 0.00 19.18 66.2 11.9 0.0 - - - - 11.8
3/3/25 35.4 1449 14.8 0445 96 49 20.6 6.8 30.0 14.5 0.00 0.00 19.18 67.3 22.2 0.0 - - - - 11.8
3/2/25 30.7 0046 15.9 2334 100 51 26.7 14.2 27.1 15.5 0.00 0.00 19.18 69.6 - 0.0 - - - - 11.8
3/1/25 50.0 1325 27.2 0413 87 17 30.8 -2.1 37.3 21.4 0.00 0.00 19.18 62.9 9.2 0.0 - - - - 11.8
2/28/25 47.8 1300 27.4 0555 41 13 14.8 -4.8 35.7 21.0 0.00 11.20 19.18 63.4 15.1 0.0 - - - - 11.8
2/27/25 49.1 1315 26.2 0418 46 21 19.1 0.8 37.2 21.0 0.00 11.20 19.18 63.4 12.3 0.0 - - - - 11.8
2/26/25 51.3 1505 25.9 0505 49 13 18.5 0.5 37.3 20.9 0.00 11.20 19.18 64.2 14.4 0.0 - - - - 11.8
2/25/25 49.8 1454 28.0 2350 48 14 18.6 -7.4 37.2 22.6 0.00 11.20 19.18 64.8 12.5 0.0 - - - - 11.8
2/24/25 46.4 1238 34.1 2353 88 24 33.7 1.6 37.6 26.1 0.00 11.20 19.18 65.9 0.6 0.0 - - - - 11.8
2/23/25 50.9 1234 36.5 0004 72 38 30.9 16.1 41.2 30.1 0.00 11.20 19.18 67.8 0.0 0.0 - - - - 11.8
2/22/25 49.6 1505 27.6 0548 59 19 25.8 0.6 37.7 22.2 0.00 11.20 19.18 69.7 3.6 0.0 - - - - 11.8
2/21/25 42.6 1513 17.9 0400 78 22 19.3 -2.1 33.7 14.2 0.00 11.20 19.18 70.8 17.8 0.0 - - - - 11.8
2/20/25 36.3 1224 14.8 0640 91 32 23.2 6.9 30.4 13.9 0.00 11.20 19.18 71.4 22.2 0.0 - - - - 11.8
2/19/25 41.0 1306 28.4 0021 86 36 26.8 10.6 33.8 23.6 0.00 11.20 19.18 72.1 5.5 0.0 - - - - 11.8
2/18/25 43.6 1516 17.2 0529 79 13 16.2 -12.2 33.3 14.6 0.00 11.20 19.18 72.8 18.6 0.0 - - - - 11.8
2/17/25 36.1 1037 28.4 1950 84 16 26.6 -9.7 29.9 21.9 0.00 11.20 19.18 74.2 20.2 0.0 - - - - 11.8
2/16/25 42.1 1158 31.0 2350 88 36 28.5 15.6 34.8 28.7 0.00 11.20 19.18 75.7 0.0 0.0 - - - - 11.8
2/15/25 40.1 2219 12.6 0154 100 42 34.5 10.9 35.8 12.3 0.00 11.20 19.18 77.0 9.5 0.0 - - - - 11.8
2/14/25 24.4 1215 13.4 2248 100 93 24.4 11.9 24.2 13.2 0.00 11.20 19.18 79.5 - 0.0 - - - - 11.8
2/13/25 28.9 0644 19.5 0037 100 92 28.9 18.3 28.8 19.1 0.00 11.20 19.18 75.2 19.0 0.0 - - - - 11.8
2/12/25 33.0 1316 12.5 0641 99 4 22.0 -42.1 23.9 8.2 0.00 11.20 19.18 51.7 23.9 0.0 - - - - 11.8
2/11/25 79.4 1042 15.6 2158 78 32 - - 72.2 13.4 0.04 11.20 19.18 51.4 24.0 0.0 0.03 0923 0.03 1008 11.8
2/10/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/9/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/8/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/7/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/6/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/5/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/4/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/3/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/2/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.1
2/1/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/31/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/30/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/29/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/28/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/27/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/26/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/25/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/24/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/23/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/22/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/21/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/20/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/19/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/18/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/17/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/16/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/15/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/14/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/13/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/12/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/11/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/10/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/9/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/8/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/7/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/6/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/5/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/4/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/3/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/2/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/1/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/31/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/30/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/29/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/28/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/27/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/26/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/25/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/24/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/23/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/22/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/21/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/20/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/19/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/18/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/17/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
