Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Current Conditions

10/13/26 10:00 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 27.7 °F   8.1
WindChill 24.0 °F
Daily Min Temp 22.0 °F   7.5
Daily Max Temp 28.0 °F   8.8
RH 50 %   17
Dew Pt 11.3 °F   14.3
Wet Bulb 23.1 °F   8.9
Wind Dir NNE | 17 °
Wind Spd 1.8 mph   0.5
Wind Gust 4.7 mph   0.1
Daily Max Wind 6.1 mph   4.1
Yest MinT 22.6 °F
Yest MaxT 41.9 °F
Yest MaxGst 17.9 mph

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Snow & Water Equivalent

10/13/26 10:00 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Latest Rain 0.00 In
Yest Precip 0.00 In
Month Precip 0.00 In
Season Precip 0.00 In

Last 48 Hours

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/13/26 10:12 AM PDT
Date & Time M DailyPrec 515AM (In) Temp (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) M Month Precip (In) M Season Precip (In)
10/13/26 - 1000 0.00 27.7 1.8 NNE | 17 4.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0945 0.00 27.1 1.5 N | 11 5.1 0.00 0.00
10/13/26 - 0930 0.00 26.2 1.1 NNE | 24 3.2 0.00 0.00
10/13/26 - 0915 0.00 25.8 0.8 NNE | 26 2.6 0.00 0.00
10/13/26 - 0900 0.00 25.0 0.7 NE | 50 2.8 0.00 0.00
10/13/26 - 0845 0.00 23.2 1.3 NNE | 15 6.1 0.00 0.00
10/13/26 - 0830 0.00 22.3 1.5 NNW | 348 4.0 0.00 0.00
10/13/26 - 0815 0.00 22.7 0.8 N | 9 2.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0800 0.00 22.2 0.6 N | 358 2.6 0.00 0.00
10/13/26 - 0745 0.00 22.3 0.8 NNE | 13 3.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0730 0.00 22.4 0.5 NNE | 23 2.0 0.00 0.00
10/13/26 - 0715 0.00 22.4 0.8 NNW | 343 2.9 0.00 0.00
10/13/26 - 0700 0.00 22.6 0.7 NNE | 17 4.1 0.00 0.00
10/13/26 - 0645 0.00 22.7 0.8 N | 356 3.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0630 0.00 22.8 0.5 NNW | 348 2.3 0.00 0.00
10/13/26 - 0615 0.00 22.6 0.5 NNW | 332 3.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0600 0.00 22.8 1.1 N | 349 5.6 0.00 0.00
10/13/26 - 0545 0.00 23.4 1.5 N | 352 4.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0530 0.00 24.3 0.9 N | 358 4.2 0.00 0.00
10/13/26 - 0515 0.00 24.4 0.5 NNE | 31 3.2 0.00 0.00
10/13/26 - 0500 0.00 24.7 1.2 E | 84 3.5 0.00 0.00
10/13/26 - 0445 0.00 26.4 0.9 NNE | 23 2.8 0.00 0.00
10/13/26 - 0430 0.00 27.0 1.0 NW | 317 4.5 0.00 0.00
10/13/26 - 0415 0.00 27.1 1.4 WNW | 290 5.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0400 0.00 27.4 1.6 W | 265 6.6 0.00 0.00
10/13/26 - 0345 0.00 27.4 1.0 WSW | 254 5.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0330 0.00 27.8 3.2 SW | 226 11.0 0.00 0.00
10/13/26 - 0315 0.00 28.2 3.7 SW | 224 11.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0300 0.00 28.3 3.6 SW | 222 8.0 0.00 0.00
10/13/26 - 0245 0.00 28.4 2.3 SSW | 200 11.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0230 0.00 28.4 2.1 SW | 231 6.9 0.00 0.00
10/13/26 - 0215 0.00 28.6 2.5 WSW | 237 6.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0200 0.00 28.9 2.8 SSW | 198 11.3 0.00 0.00
10/13/26 - 0145 0.00 29.1 2.4 SSW | 202 7.7 0.00 0.00
10/13/26 - 0130 0.00 29.3 1.6 W | 276 5.5 0.00 0.00
10/13/26 - 0115 0.00 29.3 1.5 WSW | 238 5.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0100 0.00 29.3 1.6 WSW | 240 5.3 0.00 0.00
10/13/26 - 0045 0.00 29.3 1.3 WSW | 243 6.9 0.00 0.00
10/13/26 - 0030 0.00 29.4 1.8 W | 275 6.1 0.00 0.00
10/13/26 - 0015 0.00 29.5 1.8 WNW | 292 7.4 0.00 0.00
10/13/26 - 0000 0.00 29.5 2.8 WSW | 238 7.3 0.00 0.00
10/12/26 - 2345 0.00 29.5 3.3 SW | 218 8.0 0.00 0.00
10/12/26 - 2330 0.00 29.6 2.6 WSW | 250 6.1 0.00 0.00
10/12/26 - 2315 0.00 29.8 2.2 SSW | 210 7.5 0.00 0.00
10/12/26 - 2300 0.00 30.1 1.3 SSW | 204 4.5 0.00 0.00
10/12/26 - 2245 0.00 30.1 1.6 WSW | 258 5.2 0.00 0.00
10/12/26 - 2230 0.00 30.0 3.3 SW | 230 10.2 0.00 0.00
10/12/26 - 2215 0.00 30.0 3.5 SW | 220 7.0 0.00 0.00
10/12/26 - 2200 0.00 30.3 4.0 SW | 223 8.3 0.00 0.00
10/12/26 - 2145 0.00 30.7 4.1 SW | 225 12.0 0.00 0.00
10/12/26 - 2130 0.00 30.4 4.3 SSW | 210 9.2 0.00 0.00
10/12/26 - 2115 0.00 30.2 5.8 SW | 218 13.4 0.00 0.00
10/12/26 - 2100 0.00 30.0 6.1 SW | 222 11.6 0.00 0.00
10/12/26 - 2045 0.00 30.0 4.0 SW | 219 8.7 0.00 0.00
10/12/26 - 2030 0.00 30.2 4.7 WSW | 237 12.6 0.00 0.00
10/12/26 - 2015 0.00 30.3 6.1 SW | 223 12.3 0.00 0.00
10/12/26 - 2000 0.00 30.5 5.0 SSW | 208 11.5 0.00 0.00
10/12/26 - 1945 0.00 30.4 4.7 SSW | 206 11.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1930 0.00 30.4 4.6 SSW | 205 12.6 0.00 0.00
10/12/26 - 1915 0.00 30.4 3.2 SW | 225 8.7 0.00 0.00
10/12/26 - 1900 0.00 30.4 2.7 WSW | 238 7.1 0.00 0.00
10/12/26 - 1845 0.00 30.6 3.1 SW | 217 9.5 0.00 0.00
10/12/26 - 1830 0.00 30.6 2.9 SW | 219 8.3 0.00 0.00
10/12/26 - 1815 0.00 30.7 4.0 SSW | 203 11.7 0.00 0.00
10/12/26 - 1800 0.00 30.8 3.3 SW | 229 7.7 0.00 0.00
10/12/26 - 1745 0.00 30.9 4.5 SW | 224 12.1 0.00 0.00
10/12/26 - 1730 0.00 31.2 4.0 SW | 215 10.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1715 0.00 30.9 4.8 SW | 225 10.3 0.00 0.00
10/12/26 - 1700 0.00 31.1 6.0 WSW | 243 17.7 0.00 0.00
10/12/26 - 1645 0.00 31.4 8.6 SW | 228 15.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1630 0.00 31.6 8.0 SW | 235 17.8 0.00 0.00
10/12/26 - 1615 0.00 31.9 8.8 SW | 236 17.9 0.00 0.00
10/12/26 - 1600 0.00 32.5 5.0 WSW | 243 13.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1545 0.00 33.8 4.1 SW | 233 9.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1530 0.00 36.4 3.3 SW | 217 9.5 0.00 0.00
10/12/26 - 1515 0.00 35.8 3.3 SW | 217 9.1 0.00 0.00
10/12/26 - 1500 0.00 35.8 3.1 SSW | 204 8.8 0.00 0.00
10/12/26 - 1445 0.00 35.4 4.4 S | 188 11.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1430 0.00 37.0 3.3 SSW | 194 9.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1415 0.00 35.7 3.7 S | 186 10.5 0.00 0.00
10/12/26 - 1400 0.00 37.8 3.5 S | 180 9.1 0.00 0.00
10/12/26 - 1345 0.00 38.1 3.0 W | 264 13.2 0.00 0.00
10/12/26 - 1330 0.00 38.5 2.6 W | 274 11.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1315 0.00 39.0 3.0 SW | 217 9.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1300 0.00 38.8 2.4 SW | 216 7.2 0.00 0.00
10/12/26 - 1245 0.00 39.6 3.1 SSW | 204 11.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1230 0.00 39.0 3.0 SSW | 202 8.8 0.00 0.00
10/12/26 - 1215 0.00 37.7 3.4 S | 175 9.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1200 0.00 36.7 3.2 S | 169 9.9 0.00 0.00
10/12/26 - 1145 0.00 36.2 2.6 SSE | 167 8.3 0.00 0.00
10/12/26 - 1130 0.00 37.4 2.2 SE | 126 6.2 0.00 0.00
10/12/26 - 1115 0.00 38.2 1.9 E | 93 5.0 0.00 0.00
10/12/26 - 1100 0.00 36.3 1.3 E | 97 2.8 0.00 0.00
10/12/26 - 1045 0.00 34.7 0.9 SW | 232 4.5 0.00 0.00
10/12/26 - 1030 0.00 34.3 1.3 NNW | 345 6.2 0.00 0.00
10/12/26 - 1015 0.00 34.7 1.2 NNW | 332 8.4 0.00 0.00
10/12/26 - 1000 0.00 35.8 1.3 N | 8 4.6 0.00 0.00
10/12/26 - 0945 0.00 36.3 1.3 NE | 48 4.0 0.00 0.00
10/12/26 - 0930 0.00 34.9 1.1 NE | 41 3.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0915 0.00 34.6 0.8 ENE | 77 3.4 0.00 0.00
10/12/26 - 0900 0.00 34.1 0.9 NE | 42 2.9 0.00 0.00
10/12/26 - 0845 0.00 32.9 0.7 E | 84 2.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0830 0.00 32.8 0.9 E | 96 2.8 0.00 0.00
10/12/26 - 0815 0.00 31.7 0.9 SSW | 193 4.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0800 0.00 30.6 1.8 S | 177 5.5 0.00 0.00
10/12/26 - 0745 0.00 29.7 1.7 SSE | 153 3.4 0.00 0.00
10/12/26 - 0730 0.00 30.2 3.0 SSW | 198 6.9 0.00 0.00
10/12/26 - 0715 0.00 30.2 2.6 S | 185 7.5 0.00 0.00
10/12/26 - 0700 0.00 30.6 3.2 SW | 215 10.2 0.00 0.00
10/12/26 - 0645 0.00 30.5 3.7 SW | 220 9.0 0.00 0.00
10/12/26 - 0630 0.00 30.5 3.9 SW | 231 9.5 0.00 0.00
10/12/26 - 0615 0.00 30.7 3.1 SW | 221 8.4 0.00 0.00
10/12/26 - 0600 0.00 31.0 2.3 SSW | 198 6.1 0.00 0.00
10/12/26 - 0545 0.00 31.5 2.8 SSW | 210 7.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0530 0.00 31.5 2.4 SSW | 202 5.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0515 0.00 31.3 2.9 SW | 215 8.1 0.00 0.00
10/12/26 - 0500 0.00 31.6 2.2 SSW | 213 5.9 0.00 0.00
10/12/26 - 0445 0.00 31.7 2.3 S | 171 6.4 0.00 0.00
10/12/26 - 0430 0.00 31.6 1.4 SSW | 196 4.2 0.00 0.00
10/12/26 - 0415 0.00 31.8 2.2 SW | 222 5.6 0.00 0.00
10/12/26 - 0400 0.00 32.1 2.1 SSW | 202 4.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0345 0.00 32.2 1.0 S | 187 4.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0330 0.00 32.6 0.9 SSW | 209 4.2 0.00 0.00
10/12/26 - 0315 0.00 32.7 1.2 SSW | 198 8.5 0.00 0.00
10/12/26 - 0300 0.00 31.9 1.0 S | 184 3.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0245 0.00 32.5 0.2 ESE | 104 1.2 0.00 0.00
10/12/26 - 0230 0.00 33.0 1.6 ESE | 113 6.4 0.00 0.00
10/12/26 - 0215 0.00 32.8 1.1 ESE | 107 3.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0200 0.00 32.8 1.3 NNE | 28 5.7 0.00 0.00
10/12/26 - 0145 0.00 33.1 1.5 ENE | 63 5.1 0.00 0.00
10/12/26 - 0130 0.00 33.2 1.7 S | 169 5.5 0.00 0.00
10/12/26 - 0115 0.00 33.1 1.5 SSE | 154 7.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0100 0.00 32.3 1.6 SW | 230 5.3 0.00 0.00
10/12/26 - 0045 0.00 32.2 1.6 SW | 236 5.8 0.00 0.00
10/12/26 - 0030 0.00 32.7 2.7 WSW | 250 9.8 0.00 0.00
10/12/26 - 0015 0.00 32.8 4.3 SW | 221 13.9 0.00 0.00
10/12/26 - 0000 0.00 33.2 4.4 SSW | 213 11.8 0.00 0.00
10/11/26 - 2345 0.00 33.4 3.6 SW | 221 10.9 0.00 0.00
10/11/26 - 2330 0.00 32.8 4.5 SSW | 208 11.9 0.00 0.00
10/11/26 - 2315 0.00 32.7 4.9 SSW | 210 14.5 0.00 0.00
10/11/26 - 2300 0.00 32.5 4.5 SSW | 206 11.7 0.00 0.00
10/11/26 - 2245 0.00 32.2 4.0 SSW | 209 10.7 0.00 0.00
10/11/26 - 2230 0.00 32.1 3.6 W | 259 12.8 0.00 0.00
10/11/26 - 2215 0.00 32.0 4.1 S | 185 17.2 0.00 0.00
10/11/26 - 2200 0.00 31.6 3.7 SW | 221 14.8 0.00 0.00
10/11/26 - 2145 0.00 31.6 4.3 SW | 229 16.4 0.00 0.00
10/11/26 - 2130 0.00 31.4 3.6 NW | 324 11.4 0.00 0.00
10/11/26 - 2115 0.00 31.3 2.9 S | 177 14.6 0.00 0.00
10/11/26 - 2100 0.00 31.5 3.9 ESE | 103 12.0 0.00 0.00
10/11/26 - 2045 0.00 31.9 4.1 NE | 56 12.4 0.00 0.00
10/11/26 - 2030 0.00 32.2 4.6 NNE | 25 23.1 0.00 0.00
10/11/26 - 2015 0.00 32.5 5.9 S | 182 21.6 0.00 0.00
10/11/26 - 2000 0.00 32.8 5.8 SW | 229 22.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1945 0.00 33.1 5.0 S | 184 20.4 0.00 0.00
10/11/26 - 1930 0.00 33.6 5.1 SSE | 151 17.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1915 0.00 34.1 4.6 SW | 223 14.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1900 0.00 34.9 5.1 N | 352 21.9 0.00 0.00
10/11/26 - 1845 0.00 35.5 7.0 SSW | 213 21.6 0.00 0.00
10/11/26 - 1830 0.00 36.2 7.1 SSW | 213 26.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1815 0.00 36.9 7.2 WSW | 242 24.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1800 0.00 37.6 8.2 SSW | 205 23.5 0.00 0.00
10/11/26 - 1745 0.00 38.0 7.6 SW | 218 19.6 0.00 0.00
10/11/26 - 1730 0.00 38.4 8.2 SW | 214 25.4 0.00 0.00
10/11/26 - 1715 0.00 38.8 8.2 SW | 215 28.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1700 0.00 39.8 8.5 SW | 218 26.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1645 0.00 41.0 7.3 SW | 225 24.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1630 0.00 41.8 6.5 WSW | 239 21.6 0.00 0.00
10/11/26 - 1615 0.00 42.3 7.0 SW | 217 19.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1600 0.00 43.1 6.3 SSW | 194 22.3 0.00 0.00
10/11/26 - 1545 0.00 43.6 6.6 WSW | 246 21.3 0.00 0.00
10/11/26 - 1530 0.00 43.4 6.6 SSW | 209 25.5 0.00 0.00
10/11/26 - 1515 0.00 44.0 6.6 SW | 215 25.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1500 0.00 44.0 4.8 SW | 231 19.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1445 0.00 43.5 5.3 SW | 223 18.4 0.00 0.00
10/11/26 - 1430 0.00 43.5 4.7 WNW | 284 16.6 0.00 0.00
10/11/26 - 1415 0.00 43.8 5.8 WSW | 242 25.4 0.00 0.00
10/11/26 - 1400 0.00 44.7 4.7 E | 84 25.5 0.00 0.00
10/11/26 - 1345 0.00 44.6 5.3 ESE | 114 26.8 0.00 0.00
10/11/26 - 1330 0.00 44.1 5.9 W | 272 23.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1315 0.00 44.0 5.0 ENE | 77 18.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1300 0.00 43.2 5.4 NW | 308 22.2 0.00 0.00
10/11/26 - 1245 0.00 42.5 5.3 WSW | 249 20.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1230 0.00 42.4 6.3 S | 186 24.3 0.00 0.00
10/11/26 - 1215 0.00 42.8 3.8 E | 86 27.8 0.00 0.00
10/11/26 - 1200 0.00 43.1 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1145 0.00 43.0 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1130 0.00 43.5 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1115 0.00 42.9 0.0 SW | 234 5.1 0.00 0.00
10/11/26 - 1100 0.00 43.2 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1045 0.00 42.8 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1030 0.00 41.9 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1015 0.00 41.7 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
10/11/26 - 1000 0.00 41.3 0.0 N | 0 0.0 0.00 0.00
Max 0.00 44.7 8.8 - 28.1 0.00 0.00
Avg 0.00 33.0 3.1 - 10.0 - -
Min 0.00 22.2 0.0 - 0.0 0.00 0.00

Last 48 Hours

Last 48 Hrs (15-Min)

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/13/26 10:13 AM PDT
Date & Time Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Daily WE Precip (In)
10/13/26 - 1000 1.8 4.7 NNE | 25 0.00
10/13/26 - 0945 1.5 5.1 NNE | 13 0.00
10/13/26 - 0930 1.1 3.2 NNE | 12 0.00
10/13/26 - 0915 0.8 2.6 ESE | 116 0.00
10/13/26 - 0900 0.7 2.8 NNE | 25 0.00
10/13/26 - 0845 1.3 6.1 NE | 35 0.00
10/13/26 - 0830 1.5 4.0 NW | 320 0.00
10/13/26 - 0815 0.8 2.4 NNE | 23 0.00
10/13/26 - 0800 0.6 2.6 NW | 324 0.00
10/13/26 - 0745 0.8 3.4 N | 0 0.00
10/13/26 - 0730 0.5 2.0 NNE | 32 0.00
10/13/26 - 0715 0.8 2.9 NNW | 329 0.00
10/13/26 - 0700 0.7 4.1 NW | 311 0.00
10/13/26 - 0645 0.8 3.4 NW | 320 0.00
10/13/26 - 0630 0.5 2.3 NNE | 12 0.00
10/13/26 - 0615 0.5 3.7 NNW | 340 0.00
10/13/26 - 0600 1.1 5.6 NW | 309 0.00
10/13/26 - 0545 1.5 4.7 NW | 323 0.00
10/13/26 - 0530 0.9 4.2 NW | 325 0.00
10/13/26 - 0515 0.5 3.2 NW | 320 0.00
10/13/26 - 0500 1.2 3.5 SE | 128 0.00
10/13/26 - 0445 0.9 2.8 NNW | 338 0.00
10/13/26 - 0430 1.0 4.5 NW | 306 0.00
10/13/26 - 0415 1.4 5.4 WSW | 257 0.00
10/13/26 - 0400 1.6 6.6 WSW | 244 0.00
10/13/26 - 0345 1.0 5.4 NNW | 340 0.00
10/13/26 - 0330 3.2 11.0 S | 190 0.00
10/13/26 - 0315 3.7 11.4 SW | 234 0.00
10/13/26 - 0300 3.6 8.0 WSW | 245 0.00
10/13/26 - 0245 2.3 11.7 SSW | 192 0.00
10/13/26 - 0230 2.1 6.9 SSW | 212 0.00
10/13/26 - 0215 2.5 6.7 SSW | 195 0.00
10/13/26 - 0200 2.8 11.3 SSW | 192 0.00
10/13/26 - 0145 2.4 7.7 SSW | 207 0.00
10/13/26 - 0130 1.6 5.5 NW | 316 0.00
10/13/26 - 0115 1.5 5.4 S | 178 0.00
10/13/26 - 0100 1.6 5.3 SE | 145 0.00
10/13/26 - 0045 1.3 6.9 SSW | 197 0.00
10/13/26 - 0030 1.8 6.1 SW | 233 0.00
10/13/26 - 0015 1.8 7.4 NNW | 327 0.00
10/13/26 - 0000 2.8 7.3 S | 178 0.00
10/12/26 - 2345 3.3 8.0 WSW | 247 0.00
10/12/26 - 2330 2.6 6.1 SW | 227 0.00
10/12/26 - 2315 2.2 7.5 SSW | 200 0.00
10/12/26 - 2300 1.3 4.5 NW | 321 0.00
10/12/26 - 2245 1.6 5.2 NW | 316 0.00
10/12/26 - 2230 3.3 10.2 SSW | 206 0.00
10/12/26 - 2215 3.5 7.0 SW | 228 0.00
10/12/26 - 2200 4.0 8.3 SW | 229 0.00
10/12/26 - 2145 4.1 12.0 SW | 228 0.00
10/12/26 - 2130 4.3 9.2 S | 188 0.00
10/12/26 - 2115 5.8 13.4 WSW | 238 0.00
10/12/26 - 2100 6.1 11.6 S | 181 0.00
10/12/26 - 2045 4.0 8.7 SSW | 197 0.00
10/12/26 - 2030 4.7 12.6 SW | 231 0.00
10/12/26 - 2015 6.1 12.3 WSW | 238 0.00
10/12/26 - 2000 5.0 11.5 SW | 231 0.00
10/12/26 - 1945 4.7 11.0 SSW | 199 0.00
10/12/26 - 1930 4.6 12.6 SSW | 193 0.00
10/12/26 - 1915 3.2 8.7 SSW | 201 0.00
10/12/26 - 1900 2.7 7.1 SW | 231 0.00
10/12/26 - 1845 3.1 9.5 S | 181 0.00
10/12/26 - 1830 2.9 8.3 SE | 142 0.00
10/12/26 - 1815 4.0 11.7 SE | 140 0.00
10/12/26 - 1800 3.3 7.7 SW | 230 0.00
10/12/26 - 1745 4.5 12.1 WSW | 239 0.00
10/12/26 - 1730 4.0 10.4 S | 190 0.00
10/12/26 - 1715 4.8 10.3 SSW | 195 0.00
10/12/26 - 1700 6.0 17.7 SW | 234 0.00
10/12/26 - 1645 8.6 15.0 SW | 233 0.00
10/12/26 - 1630 8.0 17.8 WSW | 248 0.00
10/12/26 - 1615 8.8 17.9 SSW | 206 0.00
10/12/26 - 1600 5.0 13.0 SSW | 202 0.00
10/12/26 - 1545 4.1 9.0 SSW | 209 0.00
10/12/26 - 1530 3.3 9.5 SW | 234 0.00
10/12/26 - 1515 3.3 9.1 WSW | 239 0.00
10/12/26 - 1500 3.1 8.8 S | 172 0.00
10/12/26 - 1445 4.4 11.4 SE | 133 0.00
10/12/26 - 1430 3.3 9.4 W | 259 0.00
10/12/26 - 1415 3.7 10.5 S | 187 0.00
10/12/26 - 1400 3.5 9.1 SW | 216 0.00
10/12/26 - 1345 3.0 13.2 SSW | 199 0.00
10/12/26 - 1330 2.6 11.0 NW | 312 0.00
10/12/26 - 1315 3.0 9.4 S | 190 0.00
10/12/26 - 1300 2.4 7.2 NW | 322 0.00
10/12/26 - 1245 3.1 11.0 S | 190 0.00
10/12/26 - 1230 3.0 8.8 S | 190 0.00
10/12/26 - 1215 3.4 9.4 S | 191 0.00
10/12/26 - 1200 3.2 9.9 SSW | 205 0.00
10/12/26 - 1145 2.6 8.3 SSW | 209 0.00
10/12/26 - 1130 2.2 6.2 SSE | 148 0.00
10/12/26 - 1115 1.9 5.0 ESE | 111 0.00
10/12/26 - 1100 1.3 2.8 ENE | 73 0.00
10/12/26 - 1045 0.9 4.5 NW | 319 0.00
10/12/26 - 1030 1.3 6.2 NNW | 330 0.00
10/12/26 - 1015 1.2 8.4 NNW | 328 0.00
10/12/26 - 1000 1.3 4.6 NNW | 329 0.00
10/12/26 - 0945 1.3 4.0 N | 354 0.00
10/12/26 - 0930 1.1 3.7 NE | 50 0.00
10/12/26 - 0915 0.8 3.4 ESE | 121 0.00
10/12/26 - 0900 0.9 2.9 NNE | 16 0.00
10/12/26 - 0845 0.7 2.3 NNW | 329 0.00
10/12/26 - 0830 0.9 2.8 ESE | 119 0.00
10/12/26 - 0815 0.9 4.3 E | 90 0.00
10/12/26 - 0800 1.8 5.5 SSW | 199 0.00
10/12/26 - 0745 1.7 3.4 S | 169 0.00
10/12/26 - 0730 3.0 6.9 WSW | 240 0.00
10/12/26 - 0715 2.6 7.5 SSW | 196 0.00
10/12/26 - 0700 3.2 10.2 SW | 223 0.00
10/12/26 - 0645 3.7 9.0 SW | 229 0.00
10/12/26 - 0630 3.9 9.5 SW | 223 0.00
10/12/26 - 0615 3.1 8.4 SW | 226 0.00
10/12/26 - 0600 2.3 6.1 SW | 230 0.00
10/12/26 - 0545 2.8 7.3 WSW | 241 0.00
10/12/26 - 0530 2.4 5.7 SSW | 204 0.00
10/12/26 - 0515 2.9 8.1 SW | 234 0.00
10/12/26 - 0500 2.2 5.9 SSW | 202 0.00
10/12/26 - 0445 2.3 6.4 SW | 216 0.00
10/12/26 - 0430 1.4 4.2 SSE | 161 0.00
10/12/26 - 0415 2.2 5.6 SSW | 196 0.00
10/12/26 - 0400 2.1 4.7 SSW | 206 0.00
10/12/26 - 0345 1.0 4.3 SW | 232 0.00
10/12/26 - 0330 0.9 4.2 SSE | 162 0.00
10/12/26 - 0315 1.2 8.5 SE | 136 0.00
10/12/26 - 0300 1.0 3.7 ESE | 119 0.00
10/12/26 - 0245 0.2 1.2 ESE | 107 0.00
10/12/26 - 0230 1.6 6.4 E | 91 0.00
10/12/26 - 0215 1.1 3.7 NW | 319 0.00
10/12/26 - 0200 1.3 5.7 NNW | 336 0.00
10/12/26 - 0145 1.5 5.1 NNW | 332 0.00
10/12/26 - 0130 1.7 5.5 E | 100 0.00
10/12/26 - 0115 1.5 7.3 NW | 322 0.00
10/12/26 - 0100 1.6 5.3 SSW | 194 0.00
10/12/26 - 0045 1.6 5.8 NNW | 335 0.00
10/12/26 - 0030 2.7 9.8 NNW | 340 0.00
10/12/26 - 0015 4.3 13.9 SSW | 202 0.00
10/12/26 - 0000 4.4 11.8 WSW | 239 0.00
10/11/26 - 2345 3.6 10.9 WSW | 244 0.00
10/11/26 - 2330 4.5 11.9 E | 82 0.00
10/11/26 - 2315 4.9 14.5 WSW | 253 0.00
10/11/26 - 2300 4.5 11.7 SSE | 168 0.00
10/11/26 - 2245 4.0 10.7 SE | 134 0.00
10/11/26 - 2230 3.6 12.8 SSW | 197 0.00
10/11/26 - 2215 4.1 17.2 SSW | 197 0.00
10/11/26 - 2200 3.7 14.8 SE | 143 0.00
10/11/26 - 2145 4.3 16.4 NNW | 333 0.00
10/11/26 - 2130 3.6 11.4 WSW | 247 0.00
10/11/26 - 2115 2.9 14.6 SSW | 202 0.00
10/11/26 - 2100 3.9 12.0 S | 173 0.00
10/11/26 - 2045 4.1 12.4 SE | 131 0.00
10/11/26 - 2030 4.6 23.1 NW | 320 0.00
10/11/26 - 2015 5.9 21.6 NW | 325 0.00
10/11/26 - 2000 5.8 22.1 SSW | 200 0.00
10/11/26 - 1945 5.0 20.4 SSW | 213 0.00
10/11/26 - 1930 5.1 17.0 SSE | 158 0.00
10/11/26 - 1915 4.6 14.2 N | 352 0.00
10/11/26 - 1900 5.1 21.9 NNW | 329 0.00
10/11/26 - 1845 7.0 21.6 S | 180 0.00
10/11/26 - 1830 7.1 26.2 S | 185 0.00
10/11/26 - 1815 7.2 24.0 WSW | 241 0.00
10/11/26 - 1800 8.2 23.5 SSW | 193 0.00
10/11/26 - 1745 7.6 19.6 WSW | 248 0.00
10/11/26 - 1730 8.2 25.4 NW | 311 0.00
10/11/26 - 1715 8.2 28.1 S | 190 0.00
10/11/26 - 1700 8.5 26.1 SW | 234 0.00
10/11/26 - 1645 7.3 24.2 NNW | 327 0.00
10/11/26 - 1630 6.5 21.6 NNW | 331 0.00
10/11/26 - 1615 7.0 19.1 SE | 134 0.00
10/11/26 - 1600 6.3 22.3 SSW | 207 0.00
10/11/26 - 1545 6.6 21.3 S | 190 0.00
10/11/26 - 1530 6.6 25.5 S | 177 0.00
