Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Current Conditions

10/28/26 2:30 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 49.0 °F   3.3
Daily Min Temp 36.4 °F   3.3
Daily Max Temp 51.0 °F   2.2
RH 19 %   3
Dew Pt 9.0 °F   0.5
Wet Bulb 35.7 °F   1.7
Wind Dir N | 0 °
Wind Spd 0.0 mph   3.2
Wind Gust 0.0 mph   12.3
Daily Max Wind 12.4 mph   5.6
Yest MinT 36.5 °F
Yest MaxT 48.7 °F
Yest MaxGst 21.1 mph

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Snow & Water Equivalent

10/28/26 2:30 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Latest Rain 0.00 In
Yest Precip 0.00 In
Month Precip 0.27 In
Season Precip 0.27 In

Last 48 Hours

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/28/26 2:43 PM PDT
Date & Time M DailyPrec 515AM (In) Temp (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) M Month Precip (In) M Season Precip (In)
10/28/26 - 1430 0.00 49.0 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1415 0.00 49.3 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1400 0.00 49.7 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1345 0.00 49.2 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1330 0.00 49.6 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1315 0.00 49.5 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1300 0.00 48.7 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1245 0.00 49.0 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1230 0.00 50.2 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1215 0.00 49.8 1.2 SSW | 207 6.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1200 0.00 48.9 2.5 SSW | 196 8.0 0.27 0.27
10/28/26 - 1145 0.00 48.1 2.6 NW | 325 12.4 0.27 0.27
10/28/26 - 1130 0.00 47.5 2.3 SW | 226 7.8 0.27 0.27
10/28/26 - 1115 0.00 47.7 2.5 NW | 306 7.4 0.27 0.27
10/28/26 - 1100 0.00 47.1 1.7 NNW | 346 5.4 0.27 0.27
10/28/26 - 1045 0.00 45.0 0.6 NE | 37 3.7 0.27 0.27
10/28/26 - 1030 0.00 44.8 0.6 WNW | 299 6.1 0.27 0.27
10/28/26 - 1015 0.00 44.4 1.1 SW | 226 8.6 0.27 0.27
10/28/26 - 1000 0.00 43.7 0.6 SSE | 163 7.9 0.27 0.27
10/28/26 - 0945 0.00 43.0 0.2 SSE | 147 4.4 0.27 0.27
10/28/26 - 0930 0.00 43.3 0.4 SSE | 153 5.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0915 0.00 42.8 0.5 S | 190 6.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0900 0.00 42.4 0.5 SW | 216 5.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0845 0.00 42.0 0.1 SSW | 195 2.1 0.27 0.27
10/28/26 - 0830 0.00 41.4 0.6 SW | 216 6.1 0.27 0.27
10/28/26 - 0815 0.00 40.5 0.7 WSW | 241 9.5 0.27 0.27
10/28/26 - 0800 0.00 39.7 0.8 SSW | 193 7.5 0.27 0.27
10/28/26 - 0745 0.00 38.4 0.2 SSW | 193 2.6 0.27 0.27
10/28/26 - 0730 0.00 38.0 0.6 WSW | 256 5.8 0.27 0.27
10/28/26 - 0715 0.00 38.0 1.4 SW | 220 6.7 0.27 0.27
10/28/26 - 0700 0.00 38.2 0.8 SSW | 204 3.7 0.27 0.27
10/28/26 - 0645 0.00 37.8 1.7 WSW | 237 8.0 0.27 0.27
10/28/26 - 0630 0.00 37.6 1.3 S | 190 7.0 0.27 0.27
10/28/26 - 0615 0.00 37.9 2.2 SW | 220 7.0 0.27 0.27
10/28/26 - 0600 0.00 38.4 2.4 SW | 221 9.1 0.27 0.27
10/28/26 - 0545 0.00 38.4 2.6 WSW | 244 8.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0530 0.00 38.4 2.1 SW | 219 7.6 0.27 0.27
10/28/26 - 0515 0.00 38.4 2.3 SW | 216 7.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0500 0.00 38.4 2.5 SW | 222 10.2 0.27 0.27
10/28/26 - 0445 0.00 38.4 2.6 SW | 226 9.5 0.27 0.27
10/28/26 - 0430 0.00 38.3 3.0 SSW | 202 7.4 0.27 0.27
10/28/26 - 0415 0.00 37.9 2.9 SSW | 210 8.0 0.27 0.27
10/28/26 - 0400 0.00 38.2 2.6 S | 185 7.4 0.27 0.27
10/28/26 - 0345 0.00 38.1 3.0 S | 188 11.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0330 0.00 38.5 2.3 S | 176 10.7 0.27 0.27
10/28/26 - 0315 0.00 38.4 2.7 SSW | 213 9.6 0.27 0.27
10/28/26 - 0300 0.00 38.3 2.7 SW | 222 8.7 0.27 0.27
10/28/26 - 0245 0.00 38.6 2.2 SW | 224 8.4 0.27 0.27
10/28/26 - 0230 0.00 38.5 2.7 S | 185 12.8 0.27 0.27
10/28/26 - 0215 0.00 38.4 1.9 SSE | 154 7.3 0.27 0.27
10/28/26 - 0200 0.00 38.8 2.1 SSW | 198 11.1 0.27 0.27
10/28/26 - 0145 0.00 38.8 2.8 SSW | 207 17.8 0.27 0.27
10/28/26 - 0130 0.00 38.6 2.3 SSW | 199 7.6 0.27 0.27
10/28/26 - 0115 0.00 38.7 2.9 SW | 215 9.7 0.27 0.27
10/28/26 - 0100 0.00 38.9 3.2 WSW | 240 10.1 0.27 0.27
10/28/26 - 0045 0.00 39.3 3.1 WSW | 248 11.2 0.27 0.27
10/28/26 - 0030 0.00 39.0 2.6 SW | 224 7.5 0.27 0.27
10/28/26 - 0015 0.00 38.8 1.8 SSW | 206 6.5 0.27 0.27
10/28/26 - 0000 0.00 38.3 2.2 S | 190 5.6 0.27 0.27
10/27/26 - 2345 0.00 38.5 2.1 WSW | 241 9.2 0.27 0.27
10/27/26 - 2330 0.00 38.4 2.0 SSW | 196 6.6 0.27 0.27
10/27/26 - 2315 0.00 38.3 2.5 SSW | 194 9.1 0.27 0.27
10/27/26 - 2300 0.00 38.5 2.2 SSE | 162 5.5 0.27 0.27
10/27/26 - 2245 0.00 38.5 2.7 SSW | 205 9.4 0.27 0.27
10/27/26 - 2230 0.00 38.4 2.9 SW | 230 11.8 0.27 0.27
10/27/26 - 2215 0.00 38.3 3.2 WSW | 241 12.6 0.27 0.27
10/27/26 - 2200 0.00 38.2 3.0 WSW | 252 9.1 0.27 0.27
10/27/26 - 2145 0.00 38.3 3.7 W | 270 12.1 0.27 0.27
10/27/26 - 2130 0.00 38.0 2.8 W | 274 8.9 0.27 0.27
10/27/26 - 2115 0.00 38.0 2.9 W | 262 12.2 0.27 0.27
10/27/26 - 2100 0.00 38.0 3.2 WSW | 253 9.7 0.27 0.27
10/27/26 - 2045 0.00 38.0 3.0 WSW | 251 10.4 0.27 0.27
10/27/26 - 2030 0.00 37.5 3.4 WSW | 242 12.1 0.27 0.27
10/27/26 - 2015 0.00 36.9 3.2 SW | 224 7.6 0.27 0.27
10/27/26 - 2000 0.00 36.9 3.3 SW | 226 7.2 0.27 0.27
10/27/26 - 1945 0.00 36.8 3.2 SW | 222 9.6 0.27 0.27
10/27/26 - 1930 0.00 37.2 3.0 SW | 225 9.9 0.27 0.27
10/27/26 - 1915 0.00 37.2 2.6 SSW | 202 8.7 0.27 0.27
10/27/26 - 1900 0.00 37.1 2.9 SW | 220 10.7 0.27 0.27
10/27/26 - 1845 0.00 37.5 2.7 WSW | 243 13.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1830 0.00 37.4 3.2 SW | 236 13.1 0.27 0.27
10/27/26 - 1815 0.00 37.2 3.5 SSW | 201 12.9 0.27 0.27
10/27/26 - 1800 0.00 37.6 2.2 SSW | 210 10.1 0.27 0.27
10/27/26 - 1745 0.00 38.2 1.9 SSW | 192 9.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1730 0.00 38.7 2.7 ESE | 106 10.4 0.27 0.27
10/27/26 - 1715 0.00 39.4 3.4 NNW | 331 13.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1700 0.00 40.0 3.7 WSW | 249 19.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1645 0.00 40.8 3.4 NNW | 343 16.2 0.27 0.27
10/27/26 - 1630 0.00 41.5 4.2 NNE | 31 15.4 0.27 0.27
10/27/26 - 1615 0.00 42.3 3.5 N | 2 21.1 0.27 0.27
10/27/26 - 1600 0.00 43.2 3.9 ENE | 67 14.7 0.27 0.27
10/27/26 - 1545 0.00 45.2 3.7 NE | 41 11.9 0.27 0.27
10/27/26 - 1530 0.00 46.0 4.0 ENE | 73 10.1 0.27 0.27
10/27/26 - 1515 0.00 45.7 3.5 NE | 45 11.1 0.27 0.27
10/27/26 - 1500 0.00 45.8 3.4 NNE | 28 7.9 0.27 0.27
10/27/26 - 1445 0.00 45.5 3.1 E | 89 16.5 0.27 0.27
10/27/26 - 1430 0.00 45.6 3.2 NNE | 27 12.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1415 0.00 46.2 2.7 ENE | 59 11.8 0.27 0.27
10/27/26 - 1400 0.00 47.2 2.6 N | 350 9.8 0.27 0.27
10/27/26 - 1345 0.00 47.6 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1330 0.00 47.4 0.0 SSW | 210 0.2 0.27 0.27
10/27/26 - 1315 0.00 46.6 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1300 0.00 45.9 2.0 SW | 219 18.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1245 0.00 46.1 3.6 WSW | 243 17.2 0.27 0.27
10/27/26 - 1230 0.00 45.8 3.9 WSW | 257 17.9 0.27 0.27
10/27/26 - 1215 0.00 45.4 5.4 SW | 216 16.5 0.27 0.27
10/27/26 - 1200 0.00 45.5 4.9 SW | 231 13.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1145 0.00 45.3 4.6 SSW | 194 12.7 0.27 0.27
10/27/26 - 1130 0.00 45.4 4.7 SW | 226 17.8 0.27 0.27
10/27/26 - 1115 0.00 46.5 4.2 SW | 214 12.4 0.27 0.27
10/27/26 - 1100 0.00 46.7 3.5 SW | 228 14.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1045 0.00 46.0 3.2 ENE | 58 14.3 0.27 0.27
10/27/26 - 1030 0.00 45.0 3.5 SW | 222 15.0 0.27 0.27
10/27/26 - 1015 0.00 45.1 4.1 SW | 225 14.2 0.27 0.27
10/27/26 - 1000 0.00 44.1 3.6 SSW | 199 14.4 0.27 0.27
10/27/26 - 0945 0.00 43.3 3.1 S | 172 10.2 0.27 0.27
10/27/26 - 0930 0.00 44.2 2.5 S | 177 8.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0915 0.00 43.7 3.2 S | 182 9.9 0.27 0.27
10/27/26 - 0900 0.00 42.9 2.8 SSW | 200 11.9 0.27 0.27
10/27/26 - 0845 0.00 42.8 3.1 SW | 223 9.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0830 0.00 42.6 3.4 SW | 222 11.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0815 0.00 43.6 2.7 SSW | 199 9.1 0.27 0.27
10/27/26 - 0800 0.00 43.1 2.9 SW | 217 9.6 0.27 0.27
10/27/26 - 0745 0.00 41.9 3.3 SW | 215 12.0 0.27 0.27
10/27/26 - 0730 0.00 41.0 3.8 WSW | 241 12.6 0.27 0.27
10/27/26 - 0715 0.00 40.4 3.6 WSW | 249 12.2 0.27 0.27
10/27/26 - 0700 0.00 40.1 3.1 W | 262 9.4 0.27 0.27
10/27/26 - 0645 0.00 40.0 3.7 W | 280 14.1 0.27 0.27
10/27/26 - 0630 0.00 39.9 4.3 W | 276 15.7 0.27 0.27
10/27/26 - 0615 0.00 40.1 3.4 W | 261 15.8 0.27 0.27
10/27/26 - 0600 0.00 40.4 3.2 W | 273 12.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0545 0.00 40.1 3.9 W | 273 12.0 0.27 0.27
10/27/26 - 0530 0.00 40.0 3.5 W | 276 12.8 0.27 0.27
10/27/26 - 0515 0.00 40.0 3.8 W | 272 9.1 0.27 0.27
10/27/26 - 0500 0.00 40.0 4.1 W | 264 10.2 0.27 0.27
10/27/26 - 0445 0.00 39.9 3.9 WSW | 245 14.4 0.27 0.27
10/27/26 - 0430 0.00 40.0 3.6 WSW | 254 10.2 0.27 0.27
10/27/26 - 0415 0.00 40.0 3.4 WSW | 252 8.5 0.27 0.27
10/27/26 - 0400 0.00 40.2 3.6 SW | 236 9.0 0.27 0.27
10/27/26 - 0345 0.00 40.1 3.1 SSW | 210 8.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0330 0.00 39.7 3.2 WSW | 243 10.5 0.27 0.27
10/27/26 - 0315 0.00 39.5 3.4 WSW | 245 9.1 0.27 0.27
10/27/26 - 0300 0.00 39.7 3.6 WSW | 251 9.8 0.27 0.27
10/27/26 - 0245 0.00 40.0 3.8 WSW | 242 10.5 0.27 0.27
10/27/26 - 0230 0.00 40.2 4.3 WSW | 238 11.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0215 0.00 40.0 3.7 WSW | 246 9.3 0.27 0.27
10/27/26 - 0200 0.00 39.9 3.9 WSW | 237 10.9 0.27 0.27
10/27/26 - 0145 0.00 40.5 3.4 SW | 235 11.5 0.27 0.27
10/27/26 - 0130 0.00 41.7 4.1 WSW | 237 13.7 0.27 0.27
10/27/26 - 0115 0.00 42.0 3.4 SW | 224 10.8 0.27 0.27
10/27/26 - 0100 0.00 42.0 4.1 SW | 218 14.1 0.27 0.27
10/27/26 - 0045 0.00 41.7 3.8 SSW | 204 11.0 0.27 0.27
10/27/26 - 0030 0.00 41.4 3.5 SW | 215 12.2 0.27 0.27
10/27/26 - 0015 0.00 41.8 4.9 SSW | 208 14.4 0.27 0.27
10/27/26 - 0000 0.00 41.8 5.6 SSW | 202 13.3 0.27 0.27
10/26/26 - 2345 0.00 40.6 4.2 SSW | 200 12.9 0.27 0.27
10/26/26 - 2330 0.00 40.2 3.1 SW | 214 8.6 0.27 0.27
10/26/26 - 2315 0.00 39.8 3.5 SW | 217 8.5 0.27 0.27
10/26/26 - 2300 0.00 39.5 4.4 SSW | 199 9.8 0.27 0.27
10/26/26 - 2245 0.00 39.5 7.7 SSW | 193 16.4 0.27 0.27
10/26/26 - 2230 0.00 39.0 5.2 S | 182 14.0 0.27 0.27
10/26/26 - 2215 0.00 38.9 4.8 SSW | 195 11.2 0.27 0.27
10/26/26 - 2200 0.00 39.1 3.5 SSW | 201 9.7 0.27 0.27
10/26/26 - 2145 0.00 39.0 2.0 SSW | 202 5.9 0.27 0.27
10/26/26 - 2130 0.00 39.1 1.7 S | 187 5.8 0.27 0.27
10/26/26 - 2115 0.00 39.2 1.7 SSW | 213 8.3 0.27 0.27
10/26/26 - 2100 0.00 39.6 4.7 WSW | 246 15.0 0.27 0.27
10/26/26 - 2045 0.00 39.8 6.0 WSW | 248 14.1 0.27 0.27
10/26/26 - 2030 0.00 39.3 6.0 WSW | 243 14.5 0.27 0.27
10/26/26 - 2015 0.00 38.7 3.8 WSW | 247 10.4 0.27 0.27
10/26/26 - 2000 0.00 38.3 3.6 SW | 230 8.0 0.27 0.27
10/26/26 - 1945 0.00 38.2 3.7 SW | 232 10.4 0.27 0.27
10/26/26 - 1930 0.00 38.1 3.3 SW | 228 12.1 0.27 0.27
10/26/26 - 1915 0.00 38.3 4.0 SW | 233 13.9 0.27 0.27
10/26/26 - 1900 0.00 38.0 4.4 WSW | 253 11.0 0.27 0.27
10/26/26 - 1845 0.00 38.2 4.1 WSW | 254 11.9 0.27 0.27
10/26/26 - 1830 0.00 38.6 3.5 WSW | 255 12.4 0.27 0.27
10/26/26 - 1815 0.00 39.1 2.7 SW | 224 8.6 0.27 0.27
10/26/26 - 1800 0.00 39.8 1.7 S | 172 5.3 0.27 0.27
10/26/26 - 1745 0.00 40.5 2.4 SSE | 153 10.6 0.27 0.27
10/26/26 - 1730 0.00 41.1 2.6 NNE | 12 9.5 0.27 0.27
10/26/26 - 1715 0.00 42.0 3.4 ENE | 62 12.4 0.27 0.27
10/26/26 - 1700 0.00 42.6 4.0 NE | 36 12.4 0.27 0.27
10/26/26 - 1645 0.00 43.8 3.2 NNE | 21 7.6 0.27 0.27
10/26/26 - 1630 0.00 44.9 3.5 NNE | 14 10.7 0.27 0.27
10/26/26 - 1615 0.00 45.1 3.5 N | 8 8.3 0.27 0.27
10/26/26 - 1600 0.00 46.0 3.7 NE | 52 14.3 0.27 0.27
10/26/26 - 1545 0.00 46.4 3.6 ENE | 63 8.8 0.27 0.27
10/26/26 - 1530 0.00 46.6 4.4 ENE | 61 13.2 0.27 0.27
10/26/26 - 1515 0.00 46.6 4.5 N | 8 12.5 0.27 0.27
10/26/26 - 1500 0.00 46.8 3.5 N | 4 12.8 0.27 0.27
10/26/26 - 1445 0.00 47.0 0.4 NW | 313 9.6 0.27 0.27
10/26/26 - 1430 0.00 47.2 0.0 N | 0 0.0 0.27 0.27
Max 0.00 50.2 7.7 - 21.1 0.27 0.27
Avg 0.00 41.5 2.8 - 9.8 - -
Min 0.00 36.8 0.0 - 0.0 0.27 0.27

Last 48 Hours

Last 48 Hrs (15-Min)

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 10/28/26 2:43 PM PDT
Date & Time Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Daily WE Precip (In)
10/28/26 - 1430 0.0 0.0 SSE | 161 0.00
10/28/26 - 1415 0.0 0.0 WSW | 247 0.00
10/28/26 - 1400 0.0 0.0 ENE | 75 0.00
10/28/26 - 1345 0.0 0.0 SSW | 198 0.00
10/28/26 - 1330 0.0 0.0 S | 173 0.00
10/28/26 - 1315 0.0 0.0 N | 0 0.00
10/28/26 - 1300 0.0 0.0 SW | 227 0.00
10/28/26 - 1245 0.0 0.0 SW | 223 0.00
10/28/26 - 1230 0.0 0.0 ENE | 69 0.00
10/28/26 - 1215 1.2 6.0 SW | 225 0.00
10/28/26 - 1200 2.5 8.0 SW | 233 0.00
10/28/26 - 1145 2.6 12.4 SW | 231 0.00
10/28/26 - 1130 2.3 7.8 WSW | 240 0.00
10/28/26 - 1115 2.5 7.4 WSW | 238 0.00
10/28/26 - 1100 1.7 5.4 NNW | 331 0.00
10/28/26 - 1045 0.6 3.7 SE | 137 0.00
10/28/26 - 1030 0.6 6.1 NNE | 29 0.00
10/28/26 - 1015 1.1 8.6 SW | 224 0.00
10/28/26 - 1000 0.6 7.9 SSE | 152 0.00
10/28/26 - 0945 0.2 4.4 SSE | 158 0.00
10/28/26 - 0930 0.4 5.3 SSW | 193 0.00
10/28/26 - 0915 0.5 6.3 NNW | 347 0.00
10/28/26 - 0900 0.5 5.3 S | 172 0.00
10/28/26 - 0845 0.1 2.1 SSE | 148 0.00
10/28/26 - 0830 0.6 6.1 NE | 35 0.00
10/28/26 - 0815 0.7 9.5 NNW | 335 0.00
10/28/26 - 0800 0.8 7.5 N | 8 0.00
10/28/26 - 0745 0.2 2.6 SSW | 211 0.00
10/28/26 - 0730 0.6 5.8 NNW | 337 0.00
10/28/26 - 0715 1.4 6.7 SE | 144 0.00
10/28/26 - 0700 0.8 3.7 SSE | 164 0.00
10/28/26 - 0645 1.7 8.0 WSW | 249 0.00
10/28/26 - 0630 1.3 7.0 NW | 326 0.00
10/28/26 - 0615 2.2 7.0 NW | 313 0.00
10/28/26 - 0600 2.4 9.1 SW | 231 0.00
10/28/26 - 0545 2.6 8.3 NNW | 348 0.00
10/28/26 - 0530 2.1 7.6 NW | 326 0.00
10/28/26 - 0515 2.3 7.3 NW | 317 0.00
10/28/26 - 0500 2.5 10.2 NNW | 330 0.00
10/28/26 - 0445 2.6 9.5 NNW | 327 0.00
10/28/26 - 0430 3.0 7.4 SE | 135 0.00
10/28/26 - 0415 2.9 8.0 S | 189 0.00
10/28/26 - 0400 2.6 7.4 SSW | 205 0.00
10/28/26 - 0345 3.0 11.3 SSE | 165 0.00
10/28/26 - 0330 2.3 10.7 SE | 131 0.00
10/28/26 - 0315 2.7 9.6 SSW | 207 0.00
10/28/26 - 0300 2.7 8.7 SSW | 196 0.00
10/28/26 - 0245 2.2 8.4 WNW | 293 0.00
10/28/26 - 0230 2.7 12.8 NW | 320 0.00
10/28/26 - 0215 1.9 7.3 N | 2 0.00
10/28/26 - 0200 2.1 11.1 WNW | 300 0.00
10/28/26 - 0145 2.8 17.8 NW | 324 0.00
10/28/26 - 0130 2.3 7.6 NNW | 342 0.00
10/28/26 - 0115 2.9 9.7 WNW | 297 0.00
10/28/26 - 0100 3.2 10.1 N | 349 0.00
10/28/26 - 0045 3.1 11.2 SW | 229 0.00
10/28/26 - 0030 2.6 7.5 SW | 236 0.00
10/28/26 - 0015 1.8 6.5 SW | 234 0.00
10/28/26 - 0000 2.2 5.6 S | 176 0.00
10/27/26 - 2345 2.1 9.2 NNW | 341 0.00
10/27/26 - 2330 2.0 6.6 NNW | 338 0.00
10/27/26 - 2315 2.5 9.1 NNW | 343 0.00
10/27/26 - 2300 2.2 5.5 SE | 140 0.00
10/27/26 - 2245 2.7 9.4 SSE | 151 0.00
10/27/26 - 2230 2.9 11.8 NW | 326 0.00
10/27/26 - 2215 3.2 12.6 NNW | 337 0.00
10/27/26 - 2200 3.0 9.1 WSW | 250 0.00
10/27/26 - 2145 3.7 12.1 NNW | 330 0.00
10/27/26 - 2130 2.8 8.9 W | 280 0.00
10/27/26 - 2115 2.9 12.2 NW | 307 0.00
10/27/26 - 2100 3.2 9.7 WSW | 248 0.00
10/27/26 - 2045 3.0 10.4 W | 262 0.00
10/27/26 - 2030 3.4 12.1 N | 353 0.00
10/27/26 - 2015 3.2 7.6 NW | 316 0.00
10/27/26 - 2000 3.3 7.2 SW | 232 0.00
10/27/26 - 1945 3.2 9.6 ENE | 65 0.00
10/27/26 - 1930 3.0 9.9 S | 186 0.00
10/27/26 - 1915 2.6 8.7 S | 183 0.00
10/27/26 - 1900 2.9 10.7 NW | 321 0.00
10/27/26 - 1845 2.7 13.0 NW | 325 0.00
10/27/26 - 1830 3.2 13.1 NNW | 342 0.00
10/27/26 - 1815 3.5 12.9 SE | 142 0.00
10/27/26 - 1800 2.2 10.1 WNW | 298 0.00
10/27/26 - 1745 1.9 9.0 SE | 143 0.00
10/27/26 - 1730 2.7 10.4 SSW | 199 0.00
10/27/26 - 1715 3.4 13.3 NW | 320 0.00
10/27/26 - 1700 3.7 19.3 NW | 320 0.00
10/27/26 - 1645 3.4 16.2 NW | 326 0.00
10/27/26 - 1630 4.2 15.4 NW | 308 0.00
10/27/26 - 1615 3.5 21.1 NNW | 340 0.00
10/27/26 - 1600 3.9 14.7 SW | 230 0.00
10/27/26 - 1545 3.7 11.9 NNW | 341 0.00
10/27/26 - 1530 4.0 10.1 SW | 219 0.00
10/27/26 - 1515 3.5 11.1 SE | 144 0.00
10/27/26 - 1500 3.4 7.9 SW | 224 0.00
10/27/26 - 1445 3.1 16.5 SSW | 197 0.00
10/27/26 - 1430 3.2 12.3 ESE | 111 0.00
10/27/26 - 1415 2.7 11.8 NNW | 329 0.00
10/27/26 - 1400 2.6 9.8 W | 272 0.00
10/27/26 - 1345 0.0 0.0 SE | 131 0.00
10/27/26 - 1330 0.0 0.2 SSW | 198 0.00
10/27/26 - 1315 0.0 0.0 S | 183 0.00
10/27/26 - 1300 2.0 18.0 SSW | 197 0.00
10/27/26 - 1245 3.6 17.2 WSW | 237 0.00
10/27/26 - 1230 3.9 17.9 SW | 232 0.00
10/27/26 - 1215 5.4 16.5 SW | 229 0.00
10/27/26 - 1200 4.9 13.3 SW | 222 0.00
10/27/26 - 1145 4.6 12.7 S | 181 0.00
10/27/26 - 1130 4.7 17.8 S | 187 0.00
10/27/26 - 1115 4.2 12.4 SW | 226 0.00
10/27/26 - 1100 3.5 14.3 SW | 231 0.00
10/27/26 - 1045 3.2 14.3 SSW | 208 0.00
10/27/26 - 1030 3.5 15.0 SE | 139 0.00
10/27/26 - 1015 4.1 14.2 WSW | 252 0.00
10/27/26 - 1000 3.6 14.4 S | 184 0.00
10/27/26 - 0945 3.1 10.2 WSW | 252 0.00
10/27/26 - 0930 2.5 8.3 SSE | 156 0.00
10/27/26 - 0915 3.2 9.9 SSW | 210 0.00
10/27/26 - 0900 2.8 11.9 ENE | 61 0.00
10/27/26 - 0845 3.1 9.3 NNW | 330 0.00
10/27/26 - 0830 3.4 11.3 NNE | 20 0.00
10/27/26 - 0815 2.7 9.1 NW | 322 0.00
10/27/26 - 0800 2.9 9.6 WSW | 241 0.00
10/27/26 - 0745 3.3 12.0 NW | 326 0.00
10/27/26 - 0730 3.8 12.6 SW | 215 0.00
10/27/26 - 0715 3.6 12.2 WNW | 303 0.00
10/27/26 - 0700 3.1 9.4 NNW | 343 0.00
10/27/26 - 0645 3.7 14.1 NW | 318 0.00
10/27/26 - 0630 4.3 15.7 NW | 321 0.00
10/27/26 - 0615 3.4 15.8 NW | 312 0.00
10/27/26 - 0600 3.2 12.3 NW | 306 0.00
10/27/26 - 0545 3.9 12.0 W | 272 0.00
10/27/26 - 0530 3.5 12.8 NW | 310 0.00
10/27/26 - 0515 3.8 9.1 SSW | 212 0.00
10/27/26 - 0500 4.1 10.2 NNW | 328 0.00
10/27/26 - 0445 3.9 14.4 SSW | 195 0.00
10/27/26 - 0430 3.6 10.2 SW | 228 0.00
10/27/26 - 0415 3.4 8.5 WSW | 239 0.00
10/27/26 - 0400 3.6 9.0 WSW | 253 0.00
10/27/26 - 0345 3.1 8.3 S | 190 0.00
10/27/26 - 0330 3.2 10.5 NW | 309 0.00
10/27/26 - 0315 3.4 9.1 NW | 304 0.00
10/27/26 - 0300 3.6 9.8 WSW | 252 0.00
10/27/26 - 0245 3.8 10.5 SW | 230 0.00
10/27/26 - 0230 4.3 11.3 SW | 233 0.00
10/27/26 - 0215 3.7 9.3 SW | 233 0.00
10/27/26 - 0200 3.9 10.9 SW | 228 0.00
10/27/26 - 0145 3.4 11.5 WSW | 252 0.00
10/27/26 - 0130 4.1 13.7 WSW | 239 0.00
10/27/26 - 0115 3.4 10.8 WSW | 247 0.00
10/27/26 - 0100 4.1 14.1 SSW | 202 0.00
10/27/26 - 0045 3.8 11.0 SSW | 198 0.00
10/27/26 - 0030 3.5 12.2 S | 186 0.00
10/27/26 - 0015 4.9 14.4 SSE | 168 0.00
10/27/26 - 0000 5.6 13.3 SW | 236 0.00
10/26/26 - 2345 4.2 12.9 SSW | 204 0.00
10/26/26 - 2330 3.1 8.6 SW | 228 0.00
10/26/26 - 2315 3.5 8.5 WSW | 247 0.00
10/26/26 - 2300 4.4 9.8 SSW | 195 0.00
10/26/26 - 2245 7.7 16.4 WSW | 249 0.00
10/26/26 - 2230 5.2 14.0 S | 181 0.00
10/26/26 - 2215 4.8 11.2 SW | 233 0.00
10/26/26 - 2200 3.5 9.7 SSW | 192 0.00
10/26/26 - 2145 2.0 5.9 WSW | 237 0.00
10/26/26 - 2130 1.7 5.8 SW | 236 0.00
10/26/26 - 2115 1.7 8.3 SSW | 196 0.00
10/26/26 - 2100 4.7 15.0 SW | 231 0.00
10/26/26 - 2045 6.0 14.1 WSW | 242 0.00
10/26/26 - 2030 6.0 14.5 WSW | 238 0.00
10/26/26 - 2015 3.8 10.4 SW | 236 0.00
10/26/26 - 2000 3.6 8.0 SSW | 209 0.00
10/26/26 - 1945 3.7 10.4 WSW | 256 0.00
10/26/26 - 1930 3.3 12.1 SW | 230 0.00
10/26/26 - 1915 4.0 13.9 WSW | 248 0.00
