Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Current Conditions

3/23/25 3:00 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 32.0 °F   0.6
RH 90 %   10
Dew Pt 29.2 °F   2.4
Wet Bulb 30.9 °F   0.4
Daily Min Temp 31.0 °F   1.5
Daily Max Temp 32.0 °F   1.8
Latest Rain 0.00 In
Daily Rain 0.00 In
Yest MinT 31.3 °F
Yest MaxT 42.3 °F
Yest Precip 0.00 In
Month Precip 0.00 In
Season Precip 19.18 In
New Snow 8.4 in
SnowDepth 77.4 in

Last 24 Hours

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 3/23/25 3:13 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) Latest Rain (In) Daily Rain (In) New Snow (in) SnowDepth (in) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
3/23/25 - 0300 31.2 95 29.8 30.6 0.00 0.00 8.4 77.4 31.0 32.0
3/23/25 - 0200 31.3 95 30.0 30.7 0.00 0.00 0.0 77.4 31.0 31.5
3/23/25 - 0100 31.5 99 31.2 31.3 0.00 0.00 0.0 77.5 31.3 42.3
3/23/25 - 0000 31.6 100 31.6 31.5 0.00 0.00 1.1 77.6 31.5 42.3
3/22/25 - 2300 31.9 100 31.9 31.9 0.00 0.00 0.0 77.8 31.7 42.3
3/22/25 - 2200 32.6 98 32.0 32.3 0.00 0.00 0.0 77.9 32.1 42.3
3/22/25 - 2100 34.0 95 32.7 33.5 0.00 0.00 0.0 78.0 32.1 42.3
3/22/25 - 2000 35.9 86 32.2 34.4 0.00 0.00 7.2 77.9 32.1 42.3
3/22/25 - 1900 36.5 84 32.2 34.8 0.00 0.00 12.6 78.2 32.1 42.3
3/22/25 - 1800 37.5 80 31.9 35.2 0.00 0.00 14.9 78.1 32.1 42.3
3/22/25 - 1700 38.6 76 31.7 35.8 0.00 0.00 9.2 78.4 32.1 42.3
3/22/25 - 1600 40.9 65 29.8 36.4 0.00 0.00 27.6 78.2 32.1 42.3
3/22/25 - 1500 40.8 63 29.0 36.1 0.00 0.00 32.9 78.3 32.1 42.3
3/22/25 - 1400 38.8 67 28.6 34.8 0.00 0.00 25.0 78.7 32.1 39.6
3/22/25 - 1300 38.4 67 28.5 34.6 0.00 0.00 28.0 78.9 32.1 39.0
3/22/25 - 1200 37.6 68 28.0 33.9 0.00 0.00 24.4 79.0 32.1 38.5
3/22/25 - 1100 37.7 66 27.4 33.8 0.00 0.00 24.1 79.1 32.1 38.5
3/22/25 - 1000 36.5 68 26.9 32.9 0.00 0.00 28.6 79.1 32.1 37.0
3/22/25 - 0900 35.3 70 26.6 32.0 0.00 0.00 20.4 79.2 32.1 36.1
3/22/25 - 0800 34.2 74 26.6 31.3 0.00 0.00 19.3 79.2 32.1 34.8
3/22/25 - 0700 33.2 77 26.7 30.8 0.00 0.00 20.0 79.4 32.1 33.7
3/22/25 - 0600 32.8 78 26.7 30.5 0.00 0.00 1.5 79.3 32.1 33.7
3/22/25 - 0500 33.1 77 26.8 30.7 0.00 0.00 19.4 79.3 32.6 33.7
3/22/25 - 0400 33.1 76 26.5 30.6 0.00 0.00 9.6 79.4 32.6 33.7
3/22/25 - 0300 32.9 79 27.1 30.7 0.00 0.00 13.0 79.3 32.6 33.7
Max 40.9 100 32.7 36.4 0.00 0.00 32.9 79.4 32.6 42.3
Avg 35.1 80 29.3 32.8 0.00 - - - - -
Min 31.2 63 26.5 30.5 0.00 0.00 0.0 77.4 31.0 31.5
Total - - - - 0.00 - - - - -

Last 365 Observations

RMK Bottom of 9 - 8,726ft

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 3/23/25 3:13 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Max RH (%) Min RH (%) Max Dew Pt (°F) Min Dew Pt (°F) Max Wet Bulb Temp (°F) Min Wet Bulb Temp (°F) Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) SnowDepth (in) WetB Hrs <28F (hrs) Hrs <= 32F (hrs) Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time MinBV Day (V)
3/22/25 42.3 1453 31.3 0018 100 59 33.2 25.8 37.1 30.0 0.00 0.00 19.18 77.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/21/25 43.7 1244 33.0 2136 87 45 31.3 20.8 36.5 29.4 0.00 0.00 19.18 79.5 0.0 0.0 - - - - 11.8
3/20/25 40.1 1540 23.5 0634 74 22 22.1 -5.2 31.0 19.9 0.00 0.00 19.18 81.1 11.9 0.0 - - - - 11.8
3/19/25 40.8 1148 18.5 0510 70 25 20.4 5.3 31.5 15.6 0.00 0.00 19.18 82.2 18.4 0.0 - - - - 11.8
3/18/25 35.0 1613 12.7 0637 94 26 19.2 0.4 27.6 12.4 0.00 0.00 19.18 83.6 - 0.0 - - - - 11.8
3/17/25 29.5 0138 14.8 0048 100 57 27.9 13.2 27.7 14.5 0.00 0.00 19.18 86.7 - 0.0 - - - - 11.8
3/16/25 39.1 1247 28.8 0212 64 26 20.2 6.5 30.9 24.3 0.00 0.00 19.18 79.5 15.8 0.0 - - - - 11.8
3/15/25 36.7 1553 15.2 0524 95 30 21.9 -3.8 31.1 14.1 0.00 0.00 19.18 81.1 21.6 0.0 - - - - 11.8
3/14/25 24.2 1234 10.7 0411 98 91 23.9 8.6 24.0 10.4 0.00 0.00 19.18 86.3 - 0.0 - - - - 11.8
3/13/25 20.1 0132 13.0 2047 96 92 19.2 11.1 19.8 12.6 0.00 0.00 19.18 85.5 - 0.0 - - - - 11.8
3/12/25 29.2 1237 20.1 0052 99 64 26.0 17.6 27.4 19.7 0.00 0.00 19.18 78.5 - 0.0 - - - - 11.8
3/11/25 42.3 1332 22.2 0738 97 31 25.3 6.8 33.8 19.0 0.00 0.00 19.18 69.8 17.3 0.0 - - - - 11.8
3/10/25 43.1 1407 21.4 0419 61 13 19.2 -13.2 34.0 17.0 0.00 0.00 19.18 70.0 16.2 0.0 - - - - 11.8
3/9/25 44.3 1339 22.6 0659 45 14 18.0 -8.8 34.4 17.3 0.00 0.00 19.18 70.9 16.4 0.0 - - - - 11.8
3/8/25 47.6 1502 11.1 0001 78 11 15.7 -16.8 34.6 9.8 0.00 0.00 19.18 72.5 16.8 0.0 - - - - 11.8
3/7/25 21.3 1506 8.6 0501 94 69 15.5 4.1 19.6 8.3 0.00 0.00 19.18 74.0 - 0.0 - - - - 11.8
3/6/25 19.8 1435 13.2 0627 96 79 18.5 11.2 19.2 12.8 0.00 0.00 19.18 - - 0.0 - - - - 11.8
3/5/25 31.4 0002 18.5 2359 97 66 26.5 17.1 29.5 18.0 0.00 0.00 19.18 76.5 21.8 0.0 - - - - 11.8
3/4/25 41.9 1442 23.2 0006 82 10 26.2 -17.1 35.2 18.7 0.00 0.00 19.18 66.2 11.9 0.0 - - - - 11.8
3/3/25 35.4 1449 14.8 0445 96 49 20.6 6.8 30.0 14.5 0.00 0.00 19.18 67.3 22.2 0.0 - - - - 11.8
3/2/25 30.7 0046 15.9 2334 100 51 26.7 14.2 27.1 15.5 0.00 0.00 19.18 69.6 - 0.0 - - - - 11.8
3/1/25 50.0 1325 27.2 0413 87 17 30.8 -2.1 37.3 21.4 0.00 0.00 19.18 62.9 9.2 0.0 - - - - 11.8
2/28/25 47.8 1300 27.4 0555 41 13 14.8 -4.8 35.7 21.0 0.00 11.20 19.18 63.4 15.1 0.0 - - - - 11.8
2/27/25 49.1 1315 26.2 0418 46 21 19.1 0.8 37.2 21.0 0.00 11.20 19.18 63.4 12.3 0.0 - - - - 11.8
2/26/25 51.3 1505 25.9 0505 49 13 18.5 0.5 37.3 20.9 0.00 11.20 19.18 64.2 14.4 0.0 - - - - 11.8
2/25/25 49.8 1454 28.0 2350 48 14 18.6 -7.4 37.2 22.6 0.00 11.20 19.18 64.8 12.5 0.0 - - - - 11.8
2/24/25 46.4 1238 34.1 2353 88 24 33.7 1.6 37.6 26.1 0.00 11.20 19.18 65.9 0.6 0.0 - - - - 11.8
2/23/25 50.9 1234 36.5 0004 72 38 30.9 16.1 41.2 30.1 0.00 11.20 19.18 67.8 0.0 0.0 - - - - 11.8
2/22/25 49.6 1505 27.6 0548 59 19 25.8 0.6 37.7 22.2 0.00 11.20 19.18 69.7 3.6 0.0 - - - - 11.8
2/21/25 42.6 1513 17.9 0400 78 22 19.3 -2.1 33.7 14.2 0.00 11.20 19.18 70.8 17.8 0.0 - - - - 11.8
2/20/25 36.3 1224 14.8 0640 91 32 23.2 6.9 30.4 13.9 0.00 11.20 19.18 71.4 22.2 0.0 - - - - 11.8
2/19/25 41.0 1306 28.4 0021 86 36 26.8 10.6 33.8 23.6 0.00 11.20 19.18 72.1 5.5 0.0 - - - - 11.8
2/18/25 43.6 1516 17.2 0529 79 13 16.2 -12.2 33.3 14.6 0.00 11.20 19.18 72.8 18.6 0.0 - - - - 11.8
2/17/25 36.1 1037 28.4 1950 84 16 26.6 -9.7 29.9 21.9 0.00 11.20 19.18 74.2 20.2 0.0 - - - - 11.8
2/16/25 42.1 1158 31.0 2350 88 36 28.5 15.6 34.8 28.7 0.00 11.20 19.18 75.7 0.0 0.0 - - - - 11.8
2/15/25 40.1 2219 12.6 0154 100 42 34.5 10.9 35.8 12.3 0.00 11.20 19.18 77.0 9.5 0.0 - - - - 11.8
2/14/25 24.4 1215 13.4 2248 100 93 24.4 11.9 24.2 13.2 0.00 11.20 19.18 79.5 - 0.0 - - - - 11.8
2/13/25 28.9 0644 19.5 0037 100 92 28.9 18.3 28.8 19.1 0.00 11.20 19.18 75.2 19.0 0.0 - - - - 11.8
2/12/25 33.0 1316 12.5 0641 99 4 22.0 -42.1 23.9 8.2 0.00 11.20 19.18 51.7 23.9 0.0 - - - - 11.8
2/11/25 79.4 1042 15.6 2158 78 32 - - 72.2 13.4 0.04 11.20 19.18 51.4 24.0 0.0 0.03 0923 0.03 1008 11.8
2/10/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/9/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/8/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/7/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/6/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
2/5/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/4/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/3/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
2/2/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.1
2/1/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/31/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/30/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/29/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/28/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/27/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/26/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/25/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/24/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/23/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/22/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/21/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/20/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/19/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/18/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/17/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/16/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/15/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/14/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/13/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/12/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/11/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/10/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/9/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/8/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/7/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/6/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/5/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/4/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/3/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
1/2/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
1/1/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/31/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/30/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/29/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/28/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/27/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/26/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/25/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/24/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/23/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/22/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/21/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/20/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/19/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/18/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/17/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/16/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/15/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/14/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/13/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/12/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/11/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/10/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/9/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/8/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/7/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/6/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
12/5/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/4/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/3/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/2/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
12/1/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/30/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/29/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/28/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/27/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/26/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/25/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/24/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/23/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/22/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/21/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/20/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/19/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/18/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/17/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/16/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/15/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/14/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/13/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/12/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/11/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.9
11/10/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/9/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/8/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/7/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/6/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
11/5/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8
Max 79.4 - 36.5 - 100 93 34.5 25.8 72.2 30.1 0.04 11.20 19.18 86.7 24.0 0.0 - - - - 12.1
Avg - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
Min 19.8 - 8.6 - 41 4 14.8 -42.1 19.2 8.2 0.00 0.00 19.18 51.4 0.0 0.0 - - - - 11.8
Total - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -